|
JANUARY - JUNE 2010 Tides may vary with weather conditions -- (00:00=Midnight; 12:00=Noon)
January - Indian River InletDate Day Time Height Time Height Time Height Time Height
01/01/2010 Fri 01:48AM LST -0.9 L 08:45AM LST 3.6 H 02:44PM LST -0.6 L 09:03PM LST 2.6 H
01/02/2010 Sat 02:40AM LST -1.0 L 09:37AM LST 3.6 H 03:33PM LST -0.7 L 09:56PM LST 2.6 H
01/03/2010 Sun 03:34AM LST -0.9 L 10:27AM LST 3.4 H 04:23PM LST -0.7 L 10:50PM LST 2.7 H
01/04/2010 Mon 04:29AM LST -0.8 L 11:17AM LST 3.2 H 05:13PM LST -0.6 L 11:43PM LST 2.7 H
01/05/2010 Tue 05:28AM LST -0.5 L 12:08PM LST 2.9 H 06:04PM LST -0.5 L
01/06/2010 Wed 12:39AM LST 2.7 H 06:29AM LST -0.3 L 01:00PM LST 2.6 H 06:57PM LST -0.4 L
01/07/2010 Thu 01:38AM LST 2.6 H 07:32AM LST 0.0 L 01:56PM LST 2.3 H 07:50PM LST -0.3 L
01/08/2010 Fri 02:41AM LST 2.5 H 08:38AM LST 0.1 L 02:56PM LST 2.1 H 08:44PM LST -0.2 L
01/09/2010 Sat 03:47AM LST 2.5 H 09:46AM LST 0.3 L 03:58PM LST 1.9 H 09:40PM LST -0.1 L
01/10/2010 Sun 04:49AM LST 2.6 H 10:53AM LST 0.3 L 04:58PM LST 1.8 H 10:35PM LST -0.1 L
01/11/2010 Mon 05:45AM LST 2.6 H 11:53AM LST 0.3 L 05:51PM LST 1.8 H 11:28PM LST -0.1 L
01/12/2010 Tue 06:33AM LST 2.7 H 12:42PM LST 0.2 L 06:38PM LST 1.8 H
01/13/2010 Wed 12:17AM LST -0.2 L 07:17AM LST 2.7 H 01:23PM LST 0.1 L 07:22PM LST 1.9 H
01/14/2010 Thu 01:01AM LST -0.3 L 07:58AM LST 2.8 H 01:59PM LST 0.1 L 08:04PM LST 2.1 H
01/15/2010 Fri 01:42AM LST -0.3 L 08:38AM LST 2.8 H 02:33PM LST 0.0 L 08:46PM LST 2.1 H
01/16/2010 Sat 02:21AM LST -0.3 L 09:16AM LST 2.8 H 03:07PM LST 0.0 L 09:26PM LST 2.2 H
01/17/2010 Sun 03:00AM LST -0.2 L 09:54AM LST 2.7 H 03:42PM LST 0.0 L 10:06PM LST 2.2 H
01/18/2010 Mon 03:40AM LST -0.1 L 10:30AM LST 2.7 H 04:17PM LST 0.1 L 10:46PM LST 2.3 H
01/19/2010 Tue 04:21AM LST 0.0 L 11:07AM LST 2.6 H 04:53PM LST 0.1 L 11:26PM LST 2.3 H
01/20/2010 Wed 05:04AM LST 0.2 L 11:44AM LST 2.4 H 05:31PM LST 0.2 L
01/21/2010 Thu 12:07AM LST 2.3 H 05:51AM LST 0.3 L 12:23PM LST 2.3 H 06:12PM LST 0.2 L
01/22/2010 Fri 12:52AM LST 2.4 H 06:42AM LST 0.4 L 01:07PM LST 2.1 H 06:56PM LST 0.2 L
01/23/2010 Sat 01:43AM LST 2.4 H 07:38AM LST 0.5 L 01:58PM LST 2.0 H 07:46PM LST 0.2 L
01/24/2010 Sun 02:42AM LST 2.5 H 08:39AM LST 0.5 L 02:57PM LST 2.0 H 08:41PM LST 0.1 L
01/25/2010 Mon 03:45AM LST 2.7 H 09:42AM LST 0.4 L 04:01PM LST 2.0 H 09:41PM LST -0.1 L
01/26/2010 Tue 04:47AM LST 2.8 H 10:46AM LST 0.2 L 05:03PM LST 2.1 H 10:42PM LST -0.3 L
01/27/2010 Wed 05:46AM LST 3.0 H 11:47AM LST 0.0 L 06:01PM LST 2.2 H 11:42PM LST -0.6 L
01/28/2010 Thu 06:42AM LST 3.3 H 12:42PM LST -0.3 L 06:58PM LST 2.4 H
01/29/2010 Fri 12:39AM LST -0.9 L 07:36AM LST 3.4 H 01:34PM LST -0.6 L 07:52PM LST 2.6 H
01/30/2010 Sat 01:34AM LST -1.1 L 08:28AM LST 3.4 H 02:22PM LST -0.8 L 08:46PM LST 2.7 H
01/31/2010 Sun 02:28AM LST -1.2 L 09:18AM LST 3.4 H 03:09PM LST -0.9 L 09:38PM LST 2.8 H
February - Indian River InletDate Day Time Height Time Height Time Height Time Height
02/01/2010 Mon 03:21AM LST -1.1 L 10:07AM LST 3.3 H 03:56PM LST -0.9 L 10:30PM LST 2.9 H
02/02/2010 Tue 04:14AM LST -0.9 L 10:55AM LST 3.0 H 04:44PM LST -0.8 L 11:21PM LST 2.9 H
02/03/2010 Wed 05:10AM LST -0.7 L 11:44AM LST 2.7 H 05:32PM LST -0.6 L
02/04/2010 Thu 12:13AM LST 2.8 H 06:08AM LST -0.4 L 12:33PM LST 2.4 H 06:23PM LST -0.4 L
02/05/2010 Fri 01:08AM LST 2.7 H 07:09AM LST 0.0 L 01:25PM LST 2.1 H 07:16PM LST -0.2 L
02/06/2010 Sat 02:08AM LST 2.5 H 08:13AM LST 0.2 L 02:23PM LST 1.8 H 08:12PM LST 0.0 L
02/07/2010 Sun 03:15AM LST 2.4 H 09:20AM LST 0.4 L 03:28PM LST 1.7 H 09:10PM LST 0.1 L
02/08/2010 Mon 04:23AM LST 2.4 H 10:30AM LST 0.5 L 04:32PM LST 1.7 H 10:10PM LST 0.1 L
02/09/2010 Tue 05:24AM LST 2.4 H 11:32AM LST 0.4 L 05:29PM LST 1.7 H 11:07PM LST 0.0 L
02/10/2010 Wed 06:14AM LST 2.5 H 12:20PM LST 0.4 L 06:17PM LST 1.8 H 11:57PM LST -0.1 L
02/11/2010 Thu 06:57AM LST 2.6 H 12:58PM LST 0.3 L 07:00PM LST 2.0 H
02/12/2010 Fri 12:42AM LST -0.2 L 07:36AM LST 2.7 H 01:31PM LST 0.2 L 07:41PM LST 2.1 H
02/13/2010 Sat 01:22AM LST -0.2 L 08:13AM LST 2.7 H 02:03PM LST 0.1 L 08:21PM LST 2.3 H
02/14/2010 Sun 02:01AM LST -0.3 L 08:50AM LST 2.7 H 02:35PM LST 0.0 L 09:00PM LST 2.4 H
02/15/2010 Mon 02:39AM LST -0.3 L 09:26AM LST 2.7 H 03:07PM LST 0.0 L 09:39PM LST 2.5 H
02/16/2010 Tue 03:17AM LST -0.2 L 10:01AM LST 2.7 H 03:41PM LST 0.0 L 10:17PM LST 2.5 H
02/17/2010 Wed 03:57AM LST -0.1 L 10:37AM LST 2.5 H 04:15PM LST 0.0 L 10:55PM LST 2.6 H
02/18/2010 Thu 04:38AM LST 0.1 L 11:13AM LST 2.4 H 04:52PM LST 0.1 L 11:35PM LST 2.6 H
02/19/2010 Fri 05:24AM LST 0.2 L 11:52AM LST 2.3 H 05:33PM LST 0.2 L
02/20/2010 Sat 12:18AM LST 2.6 H 06:14AM LST 0.3 L 12:35PM LST 2.1 H 06:19PM LST 0.2 L
02/21/2010 Sun 01:09AM LST 2.6 H 07:11AM LST 0.5 L 01:26PM LST 2.0 H 07:13PM LST 0.2 L
02/22/2010 Mon 02:09AM LST 2.6 H 08:12AM LST 0.5 L 02:27PM LST 2.0 H 08:13PM LST 0.1 L
02/23/2010 Tue 03:16AM LST 2.7 H 09:17AM LST 0.4 L 03:35PM LST 2.0 H 09:17PM LST 0.0 L
02/24/2010 Wed 04:23AM LST 2.8 H 10:22AM LST 0.3 L 04:42PM LST 2.1 H 10:22PM LST -0.2 L
02/25/2010 Thu 05:25AM LST 3.0 H 11:24AM LST 0.0 L 05:43PM LST 2.3 H 11:26PM LST -0.5 L
02/26/2010 Fri 06:22AM LST 3.2 H 12:19PM LST -0.3 L 06:40PM LST 2.6 H
02/27/2010 Sat 12:26AM LST -0.8 L 07:16AM LST 3.3 H 01:09PM LST -0.6 L 07:34PM LST 2.8 H
02/28/2010 Sun 01:21AM LST -1.0 L 08:07AM LST 3.3 H 01:56PM LST -0.8 L 08:26PM LST 3.0 H
March - Indian River InletDate Day Time Height Time Height Time Height Time Height
03/01/2010 Mon 02:14AM LST -1.1 L 08:57AM LST 3.2 H 02:42PM LST -0.9 L 09:17PM LST 3.1 H
03/02/2010 Tue 03:06AM LST -1.1 L 09:44AM LST 3.0 H 03:27PM LST -0.9 L 10:07PM LST 3.2 H
03/03/2010 Wed 03:58AM LST -0.9 L 10:31AM LST 2.8 H 04:12PM LST -0.7 L 10:56PM LST 3.1 H
03/04/2010 Thu 04:51AM LST -0.6 L 11:18AM LST 2.6 H 05:00PM LST -0.5 L 11:46PM LST 3.0 H
03/05/2010 Fri 05:45AM LST -0.3 L 12:06PM LST 2.3 H 05:50PM LST -0.3 L
03/06/2010 Sat 12:37AM LST 2.7 H 06:43AM LST 0.1 L 12:56PM LST 2.1 H 06:43PM LST 0.0 L
03/07/2010 Sun 01:34AM LST 2.6 H 07:43AM LST 0.4 L 01:52PM LST 1.8 H 07:39PM LST 0.2 L
03/08/2010 Mon 02:38AM LST 2.4 H 08:47AM LST 0.6 L 02:55PM LST 1.7 H 08:39PM LST 0.3 L
03/09/2010 Tue 03:47AM LST 2.4 H 09:53AM LST 0.7 L 04:01PM LST 1.7 H 09:40PM LST 0.4 L
03/10/2010 Wed 04:52AM LST 2.4 H 10:53AM LST 0.6 L 05:01PM LST 1.8 H 10:39PM LST 0.3 L
03/11/2010 Thu 05:43AM LST 2.4 H 11:41AM LST 0.6 L 05:50PM LST 2.0 H 11:32PM LST 0.2 L
03/12/2010 Fri 06:26AM LST 2.5 H 12:19PM LST 0.4 L 06:33PM LST 2.2 H
03/13/2010 Sat 12:18AM LST 0.1 L 07:04AM LST 2.6 H 12:52PM LST 0.3 L 07:13PM LST 2.4 H
03/14/2010 Sun 12:59AM LST -0.1 L 08:41AM LDT 2.7 H 02:25PM LDT 0.2 L 08:52PM LDT 2.6 H
03/15/2010 Mon 02:38AM LDT -0.1 L 09:18AM LDT 2.7 H 02:57PM LDT 0.1 L 09:31PM LDT 2.7 H
03/16/2010 Tue 03:17AM LDT -0.2 L 09:55AM LDT 2.7 H 03:31PM LDT 0.0 L 10:09PM LDT 2.8 H
03/17/2010 Wed 03:55AM LDT -0.1 L 10:32AM LDT 2.6 H 04:05PM LDT 0.0 L 10:48PM LDT 2.9 H
03/18/2010 Thu 04:35AM LDT -0.1 L 11:09AM LDT 2.5 H 04:41PM LDT 0.1 L 11:27PM LDT 2.9 H
03/19/2010 Fri 05:17AM LDT 0.0 L 11:47AM LDT 2.4 H 05:20PM LDT 0.1 L
03/20/2010 Sat 12:08AM LDT 2.9 H 06:04AM LDT 0.2 L 12:28PM LDT 2.3 H 06:03PM LDT 0.2 L
03/21/2010 Sun 12:54AM LDT 2.9 H 06:55AM LDT 0.3 L 01:13PM LDT 2.2 H 06:53PM LDT 0.2 L
03/22/2010 Mon 01:46AM LDT 2.8 H 07:52AM LDT 0.4 L 02:06PM LDT 2.1 H 07:51PM LDT 0.3 L
03/23/2010 Tue 02:46AM LDT 2.8 H 08:53AM LDT 0.5 L 03:09PM LDT 2.1 H 08:54PM LDT 0.2 L
03/24/2010 Wed 03:53AM LDT 2.8 H 09:56AM LDT 0.4 L 04:18PM LDT 2.1 H 10:01PM LDT 0.1 L
03/25/2010 Thu 05:01AM LDT 2.9 H 10:59AM LDT 0.3 L 05:25PM LDT 2.3 H 11:08PM LDT -0.1 L
03/26/2010 Fri 06:04AM LDT 3.0 H 11:58AM LDT 0.0 L 06:27PM LDT 2.6 H
03/27/2010 Sat 12:12AM LDT -0.3 L 07:01AM LDT 3.0 H 12:52PM LDT -0.2 L 07:23PM LDT 2.9 H
03/28/2010 Sun 01:13AM LDT -0.6 L 07:54AM LDT 3.0 H 01:41PM LDT -0.5 L 08:15PM LDT 3.1 H
03/29/2010 Mon 02:08AM LDT -0.8 L 08:44AM LDT 3.0 H 02:28PM LDT -0.7 L 09:06PM LDT 3.3 H
03/30/2010 Tue 03:00AM LDT -0.8 L 09:33AM LDT 3.0 H 03:13PM LDT -0.7 L 09:55PM LDT 3.3 H
03/31/2010 Wed 03:51AM LDT -0.8 L 10:20AM LDT 2.8 H 03:57PM LDT -0.7 L 10:43PM LDT 3.3 H
April - Indian River InletDate Day Time Height Time Height Time Height Time Height
04/01/2010 Thu 04:40AM LDT -0.6 L 11:07AM LDT 2.6 H 04:42PM LDT -0.5 L 11:31PM LDT 3.3 H
04/02/2010 Fri 05:30AM LDT -0.4 L 11:53AM LDT 2.4 H 05:28PM LDT -0.3 L
04/03/2010 Sat 12:19AM LDT 3.1 H 06:21AM LDT -0.1 L 12:39PM LDT 2.2 H 06:17PM LDT 0.0 L
04/04/2010 Sun 01:08AM LDT 2.9 H 07:15AM LDT 0.3 L 01:28PM LDT 2.1 H 07:10PM LDT 0.2 L
04/05/2010 Mon 02:00AM LDT 2.7 H 08:11AM LDT 0.5 L 02:21PM LDT 1.9 H 08:06PM LDT 0.4 L
04/06/2010 Tue 02:59AM LDT 2.4 H 09:09AM LDT 0.7 L 03:21PM LDT 1.9 H 09:05PM LDT 0.6 L
04/07/2010 Wed 04:02AM LDT 2.4 H 10:06AM LDT 0.8 L 04:25PM LDT 1.9 H 10:05PM LDT 0.6 L
04/08/2010 Thu 05:04AM LDT 2.4 H 10:59AM LDT 0.8 L 05:24PM LDT 2.1 H 11:03PM LDT 0.6 L
04/09/2010 Fri 05:58AM LDT 2.4 H 11:46AM LDT 0.7 L 06:15PM LDT 2.2 H 11:58PM LDT 0.5 L
04/10/2010 Sat 06:43AM LDT 2.4 H 12:27PM LDT 0.6 L 06:59PM LDT 2.4 H
04/11/2010 Sun 12:47AM LDT 0.3 L 07:24AM LDT 2.5 H 01:05PM LDT 0.4 L 07:40PM LDT 2.7 H
04/12/2010 Mon 01:31AM LDT 0.2 L 08:04AM LDT 2.5 H 01:42PM LDT 0.3 L 08:20PM LDT 2.8 H
04/13/2010 Tue 02:12AM LDT 0.1 L 08:43AM LDT 2.6 H 02:18PM LDT 0.2 L 09:00PM LDT 3.0 H
04/14/2010 Wed 02:53AM LDT 0.0 L 09:23AM LDT 2.6 H 02:55PM LDT 0.1 L 09:40PM LDT 3.1 H
04/15/2010 Thu 03:34AM LDT 0.0 L 10:03AM LDT 2.6 H 03:33PM LDT 0.0 L 10:21PM LDT 3.2 H
04/16/2010 Fri 04:16AM LDT 0.0 L 10:44AM LDT 2.5 H 04:12PM LDT 0.1 L 11:04PM LDT 3.2 H
04/17/2010 Sat 05:00AM LDT 0.0 L 11:26AM LDT 2.4 H 04:55PM LDT 0.1 L 11:49PM LDT 3.2 H
04/18/2010 Sun 05:48AM LDT 0.2 L 12:10PM LDT 2.4 H 05:43PM LDT 0.2 L
04/19/2010 Mon 12:37AM LDT 3.1 H 06:41AM LDT 0.3 L 12:59PM LDT 2.3 H 06:37PM LDT 0.2 L
04/20/2010 Tue 01:30AM LDT 3.0 H 07:38AM LDT 0.3 L 01:55PM LDT 2.2 H 07:37PM LDT 0.3 L
04/21/2010 Wed 02:28AM LDT 3.0 H 08:37AM LDT 0.4 L 02:57PM LDT 2.3 H 08:42PM LDT 0.3 L
04/22/2010 Thu 03:32AM LDT 2.9 H 09:36AM LDT 0.3 L 04:05PM LDT 2.4 H 09:48PM LDT 0.2 L
04/23/2010 Fri 04:38AM LDT 2.8 H 10:34AM LDT 0.2 L 05:11PM LDT 2.6 H 10:55PM LDT 0.1 L
04/24/2010 Sat 05:40AM LDT 2.8 H 11:29AM LDT 0.0 L 06:11PM LDT 2.8 H
04/25/2010 Sun 12:00AM LDT -0.1 L 06:37AM LDT 2.8 H 12:22PM LDT -0.2 L 07:05PM LDT 3.0 H
04/26/2010 Mon 01:00AM LDT -0.3 L 07:30AM LDT 2.7 H 01:12PM LDT -0.4 L 07:56PM LDT 3.3 H
04/27/2010 Tue 01:56AM LDT -0.4 L 08:20AM LDT 2.7 H 01:59PM LDT -0.5 L 08:45PM LDT 3.4 H
04/28/2010 Wed 02:47AM LDT -0.5 L 09:08AM LDT 2.6 H 02:45PM LDT -0.5 L 09:33PM LDT 3.4 H
04/29/2010 Thu 03:35AM LDT -0.5 L 09:56AM LDT 2.5 H 03:29PM LDT -0.4 L 10:20PM LDT 3.4 H
04/30/2010 Fri 04:22AM LDT -0.3 L 10:42AM LDT 2.4 H 04:14PM LDT -0.3 L 11:07PM LDT 3.3 H
May - Indian River InletDate Day Time Height Time Height Time Height Time Height
05/01/2010 Sat 05:09AM LDT -0.1 L 11:28AM LDT 2.3 H 05:00PM LDT -0.1 L 11:53PM LDT 3.1 H
05/02/2010 Sun 05:57AM LDT 0.1 L 12:14PM LDT 2.2 H 05:47PM LDT 0.2 L
05/03/2010 Mon 12:40AM LDT 2.9 H 06:46AM LDT 0.4 L 01:01PM LDT 2.1 H 06:38PM LDT 0.4 L
05/04/2010 Tue 01:28AM LDT 2.7 H 07:37AM LDT 0.5 L 01:51PM LDT 2.1 H 07:32PM LDT 0.6 L
05/05/2010 Wed 02:19AM LDT 2.5 H 08:27AM LDT 0.7 L 02:45PM LDT 2.1 H 08:28PM LDT 0.7 L
05/06/2010 Thu 03:14AM LDT 2.4 H 09:16AM LDT 0.7 L 03:43PM LDT 2.1 H 09:25PM LDT 0.8 L
05/07/2010 Fri 04:10AM LDT 2.4 H 10:03AM LDT 0.7 L 04:41PM LDT 2.2 H 10:22PM LDT 0.8 L
05/08/2010 Sat 05:04AM LDT 2.3 H 10:48AM LDT 0.7 L 05:33PM LDT 2.4 H 11:17PM LDT 0.7 L
05/09/2010 Sun 05:54AM LDT 2.4 H 11:32AM LDT 0.6 L 06:20PM LDT 2.6 H
05/10/2010 Mon 12:09AM LDT 0.6 L 06:40AM LDT 2.4 H 12:15PM LDT 0.5 L 07:04PM LDT 2.8 H
05/11/2010 Tue 12:58AM LDT 0.4 L 07:23AM LDT 2.4 H 12:57PM LDT 0.3 L 07:47PM LDT 3.0 H
05/12/2010 Wed 01:44AM LDT 0.2 L 08:07AM LDT 2.4 H 01:40PM LDT 0.2 L 08:30PM LDT 3.2 H
05/13/2010 Thu 02:28AM LDT 0.1 L 08:50AM LDT 2.4 H 02:22PM LDT 0.0 L 09:13PM LDT 3.3 H
05/14/2010 Fri 03:13AM LDT 0.0 L 09:35AM LDT 2.5 H 03:05PM LDT 0.0 L 09:58PM LDT 3.4 H
05/15/2010 Sat 03:58AM LDT 0.0 L 10:20AM LDT 2.5 H 03:49PM LDT -0.1 L 10:45PM LDT 3.4 H
05/16/2010 Sun 04:45AM LDT 0.0 L 11:07AM LDT 2.4 H 04:37PM LDT -0.1 L 11:33PM LDT 3.4 H
05/17/2010 Mon 05:35AM LDT 0.0 L 11:56AM LDT 2.4 H 05:28PM LDT 0.0 L
05/18/2010 Tue 12:23AM LDT 3.3 H 06:27AM LDT 0.1 L 12:48PM LDT 2.4 H 06:25PM LDT 0.1 L
05/19/2010 Wed 01:16AM LDT 3.2 H 07:22AM LDT 0.1 L 01:45PM LDT 2.4 H 07:26PM LDT 0.2 L
05/20/2010 Thu 02:12AM LDT 3.0 H 08:17AM LDT 0.1 L 02:46PM LDT 2.5 H 08:31PM LDT 0.2 L
05/21/2010 Fri 03:12AM LDT 2.8 H 09:12AM LDT 0.1 L 03:50PM LDT 2.6 H 09:36PM LDT 0.2 L
05/22/2010 Sat 04:14AM LDT 2.7 H 10:07AM LDT 0.0 L 04:54PM LDT 2.7 H 10:43PM LDT 0.2 L
05/23/2010 Sun 05:15AM LDT 2.6 H 11:00AM LDT -0.1 L 05:54PM LDT 3.0 H 11:48PM LDT 0.1 L
05/24/2010 Mon 06:13AM LDT 2.4 H 11:53AM LDT -0.2 L 06:48PM LDT 3.1 H
05/25/2010 Tue 12:49AM LDT 0.0 L 07:06AM LDT 2.4 H 12:44PM LDT -0.2 L 07:38PM LDT 3.3 H
05/26/2010 Wed 01:44AM LDT -0.1 L 07:57AM LDT 2.4 H 01:33PM LDT -0.3 L 08:27PM LDT 3.3 H
05/27/2010 Thu 02:34AM LDT -0.2 L 08:45AM LDT 2.4 H 02:20PM LDT -0.3 L 09:14PM LDT 3.3 H
05/28/2010 Fri 03:20AM LDT -0.2 L 09:32AM LDT 2.3 H 03:05PM LDT -0.2 L 10:00PM LDT 3.3 H
05/29/2010 Sat 04:04AM LDT -0.1 L 10:18AM LDT 2.3 H 03:49PM LDT -0.1 L 10:45PM LDT 3.2 H
05/30/2010 Sun 04:48AM LDT 0.1 L 11:04AM LDT 2.2 H 04:34PM LDT 0.0 L 11:29PM LDT 3.0 H
05/31/2010 Mon 05:31AM LDT 0.2 L 11:48AM LDT 2.2 H 05:19PM LDT 0.2 L
June - Indian River InletDate Day Time Height Time Height Time Height Time Height
06/01/2010 Tue 12:13AM LDT 2.9 H 06:15AM LDT 0.4 L 12:33PM LDT 2.2 H 06:07PM LDT 0.4 L
06/02/2010 Wed 12:56AM LDT 2.7 H 06:59AM LDT 0.5 L 01:20PM LDT 2.1 H 06:57PM LDT 0.6 L
06/03/2010 Thu 01:41AM LDT 2.6 H 07:43AM LDT 0.6 L 02:09PM LDT 2.2 H 07:49PM LDT 0.7 L
06/04/2010 Fri 02:28AM LDT 2.4 H 08:26AM LDT 0.6 L 03:01PM LDT 2.2 H 08:43PM LDT 0.8 L
06/05/2010 Sat 03:18AM LDT 2.4 H 09:10AM LDT 0.6 L 03:55PM LDT 2.4 H 09:38PM LDT 0.8 L
06/06/2010 Sun 04:11AM LDT 2.3 H 09:54AM LDT 0.6 L 04:48PM LDT 2.5 H 10:34PM LDT 0.8 L
06/07/2010 Mon 05:03AM LDT 2.2 H 10:40AM LDT 0.5 L 05:39PM LDT 2.7 H 11:29PM LDT 0.7 L
06/08/2010 Tue 05:54AM LDT 2.2 H 11:28AM LDT 0.4 L 06:27PM LDT 2.9 H
06/09/2010 Wed 12:23AM LDT 0.5 L 06:43AM LDT 2.3 H 12:16PM LDT 0.3 L 07:14PM LDT 3.1 H
06/10/2010 Thu 01:15AM LDT 0.4 L 07:32AM LDT 2.4 H 01:05PM LDT 0.1 L 08:02PM LDT 3.3 H
06/11/2010 Fri 02:04AM LDT 0.2 L 08:20AM LDT 2.4 H 01:53PM LDT -0.1 L 08:50PM LDT 3.5 H
06/12/2010 Sat 02:52AM LDT 0.0 L 09:09AM LDT 2.4 H 02:42PM LDT -0.2 L 09:39PM LDT 3.6 H
06/13/2010 Sun 03:39AM LDT -0.1 L 09:59AM LDT 2.5 H 03:31PM LDT -0.3 L 10:28PM LDT 3.6 H
06/14/2010 Mon 04:28AM LDT -0.2 L 10:50AM LDT 2.6 H 04:22PM LDT -0.3 L 11:18PM LDT 3.6 H
06/15/2010 Tue 05:17AM LDT -0.2 L 11:42AM LDT 2.6 H 05:16PM LDT -0.3 L
06/16/2010 Wed 12:08AM LDT 3.4 H 06:08AM LDT -0.2 L 12:35PM LDT 2.7 H 06:13PM LDT -0.1 L
06/17/2010 Thu 12:59AM LDT 3.2 H 07:00AM LDT -0.2 L 01:30PM LDT 2.7 H 07:14PM LDT 0.0 L
06/18/2010 Fri 01:52AM LDT 3.0 H 07:53AM LDT -0.1 L 02:29PM LDT 2.7 H 08:18PM LDT 0.1 L
06/19/2010 Sat 02:49AM LDT 2.7 H 08:46AM LDT -0.1 L 03:31PM LDT 2.8 H 09:23PM LDT 0.2 L
06/20/2010 Sun 03:48AM LDT 2.5 H 09:39AM LDT -0.1 L 04:35PM LDT 2.9 H 10:29PM LDT 0.3 L
06/21/2010 Mon 04:50AM LDT 2.3 H 10:33AM LDT -0.1 L 05:35PM LDT 3.0 H 11:35PM LDT 0.3 L
06/22/2010 Tue 05:50AM LDT 2.2 H 11:27AM LDT -0.1 L 06:31PM LDT 3.0 H
06/23/2010 Wed 12:38AM LDT 0.2 L 06:45AM LDT 2.1 H 12:21PM LDT -0.1 L 07:23PM LDT 3.1 H
06/24/2010 Thu 01:33AM LDT 0.2 L 07:36AM LDT 2.1 H 01:12PM LDT -0.1 L 08:11PM LDT 3.2 H
06/25/2010 Fri 02:21AM LDT 0.1 L 08:25AM LDT 2.1 H 02:00PM LDT -0.1 L 08:57PM LDT 3.2 H
06/26/2010 Sat 03:04AM LDT 0.1 L 09:11AM LDT 2.2 H 02:45PM LDT -0.1 L 09:41PM LDT 3.1 H
06/27/2010 Sun 03:44AM LDT 0.1 L 09:55AM LDT 2.2 H 03:28PM LDT -0.1 L 10:23PM LDT 3.1 H
06/28/2010 Mon 04:23AM LDT 0.2 L 10:39AM LDT 2.3 H 04:10PM LDT 0.0 L 11:04PM LDT 3.0 H
06/29/2010 Tue 05:01AM LDT 0.2 L 11:22AM LDT 2.3 H 04:53PM LDT 0.2 L 11:44PM LDT 2.9 H
06/30/2010 Wed 05:40AM LDT 0.3 L 12:04PM LDT 2.3 H 05:37PM LDT 0.3 L
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
BEACH-NET! HOME PAGE | FISHING | FISHING FORUM The Bay | Things to Do | Dining | The Ocean Real Estate | Lodging | Shopping | Our Towns
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||