Beach-Net! Guide to the Delaware-Maryland Beaches
INDIAN RIVER INLET TIDES (Bridge)
JULY - DECEMBER 2008

Tides may vary with weather conditions -- (00:00=Midnight; 12:00=Noon)
Tidal Differences in the surf for Bethany and South Bethany are minus 45 minutes.
For other Delaware-Maryland tides, click here.

Tidal Differences (Approx.)
 
HIGH
LOW
I.R. Coast Guard Station
+0:13
-0:02
Oak Orchard
+2:10
+2:57
Possum Point
+2:35
+3:46
Roosevelt Inlet
+0:07
+0:23
Mispillion River
+0:26
+1:06
Murderkill River
+0:43
+1:27

INDIAN RIVER INLET TIDES - JANUARY 2008
Date
Day
Time
Height
Tide
Time
Height
Tide
Time
Height
Tide
Time
Height
Tide
7/1/2008 Tue 01:17AM 0 L 07:28AM 2.4 H 01:05PM -0.4 L 08:06PM 3.6 H
7/2/2008 Wed 02:14AM -0.2 L 08:24AM 2.4 H 02:02PM -0.6 L 09:02PM 3.7 H
7/3/2008 Thu 03:07AM -0.3 L 09:21AM 2.5 H 02:57PM -0.6 L 09:56PM 3.6 H
7/4/2008 Fri 03:58AM -0.3 L 10:16AM 2.5 H 03:51PM -0.6 L 10:48PM 3.6 H
7/5/2008 Sat 04:48AM -0.3 L 11:09AM 2.6 H 04:44PM -0.5 L 11:38PM 3.3 H
7/6/2008 Sun 05:36AM -0.2 L 12:01PM 2.6 H 05:39PM -0.2 L      
7/7/2008 Mon 12:26AM 3.1 H 06:25AM -0.1 L 12:53PM 2.6 H 06:35PM 0 L
7/8/2008 Tue 01:14AM 2.8 H 07:12AM 0 L 01:44PM 2.6 H 07:33PM 0.3 L
7/9/2008 Wed 02:01AM 2.5 H 07:58AM 0.2 L 02:38PM 2.5 H 08:31PM 0.5 L
7/10/2008 Thu 02:51AM 2.3 H 08:44AM 0.3 L 03:33PM 2.5 H 09:31PM 0.7 L
7/11/2008 Fri 03:44AM 2.1 H 09:30AM 0.4 L 04:30PM 2.6 H 10:31PM 0.8 L
7/12/2008 Sat 04:40AM 2 H 10:17AM 0.5 L 05:25PM 2.7 H 11:31PM 0.8 L
7/13/2008 Sun 05:35AM 1.9 H 11:06AM 0.5 L 06:16PM 2.7 H      
7/14/2008 Mon 12:27AM 0.8 L 06:26AM 1.9 H 11:56AM 0.5 L 07:03PM 2.8 H
7/15/2008 Tue 01:14AM 0.7 L 07:14AM 2 H 12:45PM 0.4 L 07:48PM 3 H
7/16/2008 Wed 01:56AM 0.6 L 07:59AM 2.1 H 01:31PM 0.3 L 08:31PM 3 H
7/17/2008 Thu 02:34AM 0.5 L 08:43AM 2.2 H 02:15PM 0.2 L 09:13PM 3.1 H
7/18/2008 Fri 03:11AM 0.4 L 09:26AM 2.3 H 02:56PM 0.2 L 09:54PM 3.2 H
7/19/2008 Sat 03:48AM 0.3 L 10:08AM 2.4 H 03:38PM 0.1 L 10:33PM 3.2 H
7/20/2008 Sun 04:25AM 0.3 L 10:50AM 2.5 H 04:20PM 0.2 L 11:12PM 3.1 H
7/21/2008 Mon 05:03AM 0.2 L 11:32AM 2.6 H 05:05PM 0.2 L 11:51PM 3 H
7/22/2008 Tue 05:42AM 0.2 L 12:15PM 2.7 H 05:53PM 0.3 L      
7/23/2008 Wed 12:32AM 2.9 H 06:23AM 0.2 L 01:00PM 2.8 H 06:45PM 0.4 L
7/24/2008 Thu 01:15AM 2.7 H 07:07AM 0.2 L 01:49PM 2.9 H 07:43PM 0.5 L
7/25/2008 Fri 02:04AM 2.5 H 07:56AM 0.2 L 02:45PM 3 H 08:44PM 0.6 L
7/26/2008 Sat 03:00AM 2.4 H 08:48AM 0.2 L 03:46PM 3 H 09:49PM 0.6 L
7/27/2008 Sun 04:03AM 2.2 H 09:46AM 0.1 L 04:52PM 3.1 H 10:56PM 0.5 L
7/28/2008 Mon 05:09AM 2.2 H 10:47AM 0 L 05:56PM 3.3 H      
7/29/2008 Tue 12:03AM 0.4 L 06:13AM 2.2 H 11:51AM -0.1 L 06:57PM 3.4 H
7/30/2008 Wed 01:05AM 0.2 L 07:14AM 2.4 H 12:52PM -0.3 L 07:55PM 3.5 H
7/31/2008 Thu 02:01AM 0 L 08:11AM 2.4 H 01:50PM -0.4 L 08:49PM 3.6 H
                           
                           
8/1/2008 Fri 02:51AM -0.2 L 09:05AM 2.6 H 02:45PM -0.5 L 09:40PM 3.5 H
8/2/2008 Sat 03:37AM -0.2 L 09:57AM 2.7 H 03:36PM -0.5 L 10:27PM 3.4 H
8/3/2008 Sun 04:21AM -0.2 L 10:47AM 2.8 H 04:27PM -0.4 L 11:13PM 3.2 H
8/4/2008 Mon 05:03AM -0.2 L 11:35AM 2.8 H 05:17PM -0.1 L 11:56PM 3 H
8/5/2008 Tue 05:46AM 0 L 12:21PM 2.8 H 06:07PM 0.1 L      
8/6/2008 Wed 12:39AM 2.7 H 06:28AM 0.1 L 01:07PM 2.8 H 07:00PM 0.4 L
8/7/2008 Thu 01:22AM 2.4 H 07:11AM 0.3 L 01:55PM 2.7 H 07:54PM 0.7 L
8/8/2008 Fri 02:08AM 2.2 H 07:56AM 0.5 L 02:46PM 2.7 H 08:50PM 0.9 L
8/9/2008 Sat 02:59AM 2.1 H 08:43AM 0.7 L 03:43PM 2.6 H 09:49PM 1 L
8/10/2008 Sun 03:56AM 1.9 H 09:34AM 0.7 L 04:44PM 2.6 H 10:50PM 1.1 L
8/11/2008 Mon 04:56AM 1.9 H 10:28AM 0.8 L 05:42PM 2.7 H 11:49PM 1.1 L
8/12/2008 Tue 05:53AM 2 H 11:23AM 0.7 L 06:35PM 2.8 H      
8/13/2008 Wed 12:40AM 0.9 L 06:44AM 2.1 H 12:16PM 0.6 L 07:21PM 3 H
8/14/2008 Thu 01:23AM 0.8 L 07:31AM 2.3 H 01:05PM 0.4 L 08:04PM 3 H
8/15/2008 Fri 02:02AM 0.6 L 08:15AM 2.4 H 01:51PM 0.3 L 08:45PM 3.2 H
8/16/2008 Sat 02:39AM 0.4 L 08:58AM 2.6 H 02:34PM 0.1 L 09:25PM 3.3 H
8/17/2008 Sun 03:15AM 0.3 L 09:41AM 2.7 H 03:17PM 0.1 L 10:05PM 3.3 H
8/18/2008 Mon 03:51AM 0.2 L 10:23AM 2.9 H 04:00PM 0 L 10:44PM 3.2 H
8/19/2008 Tue 04:29AM 0.1 L 11:05AM 3 H 04:46PM 0.1 L 11:25PM 3 H
8/20/2008 Wed 05:08AM 0.1 L 11:49AM 3.1 H 05:35PM 0.2 L      
8/21/2008 Thu 12:07AM 2.9 H 05:50AM 0.1 L 12:35PM 3.2 H 06:28PM 0.3 L
8/22/2008 Fri 12:52AM 2.7 H 06:37AM 0.2 L 01:26PM 3.2 H 07:27PM 0.5 L
8/23/2008 Sat 01:42AM 2.5 H 07:29AM 0.3 L 02:23PM 3.2 H 08:30PM 0.6 L
8/24/2008 Sun 02:40AM 2.3 H 08:27AM 0.3 L 03:28PM 3.1 H 09:37PM 0.7 L
8/25/2008 Mon 03:47AM 2.2 H 09:30AM 0.3 L 04:38PM 3.1 H 10:46PM 0.7 L
8/26/2008 Tue 04:58AM 2.2 H 10:36AM 0.2 L 05:46PM 3.2 H 11:53PM 0.5 L
8/27/2008 Wed 06:05AM 2.3 H 11:42AM 0.1 L 06:48PM 3.3 H      
8/28/2008 Thu 12:52AM 0.3 L 07:05AM 2.4 H 12:44PM -0.1 L 07:43PM 3.3 H
8/29/2008 Fri 01:43AM 0.1 L 07:59AM 2.7 H 01:41PM -0.2 L 08:32PM 3.3 H
8/30/2008 Sat 02:28AM 0 L 08:49AM 2.8 H 02:33PM -0.3 L 09:18PM 3.3 H
8/31/2008 Sun 03:09AM -0.1 L 09:36AM 3 H 03:21PM -0.3 L 10:02PM 3.2 H
                           
                           
9/1/2008 Mon 03:48AM -0.1 L 10:21AM 3 H 04:07PM -0.2 L 10:43PM 3 H
9/2/2008 Tue 04:26AM 0 L 11:04AM 3.1 H 04:52PM 0 L 11:24PM 2.8 H
9/3/2008 Wed 05:04AM 0.1 L 11:47AM 3 H 05:38PM 0.3 L      
9/4/2008 Thu 12:04AM 2.6 H 05:43AM 0.3 L 12:29PM 3 H 06:25PM 0.6 L
9/5/2008 Fri 12:45AM 2.4 H 06:25AM 0.5 L 01:14PM 2.9 H 07:16PM 0.8 L
9/6/2008 Sat 01:29AM 2.2 H 07:10AM 0.7 L 02:03PM 2.7 H 08:10PM 1 L
9/7/2008 Sun 02:18AM 2.1 H 08:00AM 0.9 L 02:59PM 2.7 H 09:07PM 1.2 L
9/8/2008 Mon 03:15AM 2 H 08:54AM 1 L 04:02PM 2.7 H 10:07PM 1.3 L
9/9/2008 Tue 04:18AM 2 H 09:52AM 1 L 05:04PM 2.7 H 11:05PM 1.2 L
9/10/2008 Wed 05:19AM 2.1 H 10:50AM 0.9 L 06:00PM 2.8 H 11:57PM 1.1 L
9/11/2008 Thu 06:13AM 2.3 H 11:45AM 0.7 L 06:47PM 3 H      
9/12/2008 Fri 12:42AM 0.9 L 07:01AM 2.4 H 12:37PM 0.5 L 07:30PM 3.1 H
9/13/2008 Sat 01:22AM 0.6 L 07:45AM 2.7 H 01:25PM 0.3 L 08:12PM 3.2 H
9/14/2008 Sun 02:00AM 0.4 L 08:28AM 3 H 02:11PM 0.1 L 08:53PM 3.3 H
9/15/2008 Mon 02:38AM 0.2 L 09:11AM 3.2 H 02:56PM 0 L 09:34PM 3.3 H
9/16/2008 Tue 03:16AM 0 L 09:55AM 3.3 H 03:41PM -0.1 L 10:16PM 3.1 H
9/17/2008 Wed 03:55AM 0 L 10:39AM 3.5 H 04:29PM 0 L 11:00PM 3 H
9/18/2008 Thu 04:37AM 0 L 11:25AM 3.6 H 05:19PM 0.1 L 11:45PM 2.8 H
9/19/2008 Fri 05:22AM 0.1 L 12:14PM 3.5 H 06:14PM 0.3 L      
9/20/2008 Sat 12:33AM 2.7 H 06:13AM 0.2 L 01:08PM 3.4 H 07:14PM 0.5 L
9/21/2008 Sun 01:27AM 2.4 H 07:09AM 0.3 L 02:07PM 3.3 H 08:19PM 0.7 L
9/22/2008 Mon 02:28AM 2.3 H 08:13AM 0.4 L 03:15PM 3.2 H 09:27PM 0.7 L
9/23/2008 Tue 03:38AM 2.2 H 09:20AM 0.4 L 04:27PM 3.1 H 10:35PM 0.7 L
9/24/2008 Wed 04:52AM 2.3 H 10:29AM 0.4 L 05:36PM 3.1 H 11:38PM 0.6 L
9/25/2008 Thu 06:00AM 2.4 H 11:36AM 0.3 L 06:35PM 3.1 H      
9/26/2008 Fri 12:33AM 0.4 L 06:57AM 2.7 H 12:37PM 0.1 L 07:26PM 3.1 H
9/27/2008 Sat 01:19AM 0.2 L 07:46AM 2.8 H 01:32PM 0 L 08:11PM 3.1 H
9/28/2008 Sun 02:00AM 0.1 L 08:31AM 3 H 02:20PM 0 L 08:53PM 3 H
9/29/2008 Mon 02:38AM 0 L 09:13AM 3.2 H 03:04PM 0 L 09:33PM 2.9 H
9/30/2008 Tue 03:14AM 0 L 09:53AM 3.2 H 03:46PM 0.1 L 10:13PM 2.8 H
                           
                           
10/1/2008 Wed 03:49AM 0.1 L 10:34AM 3.3 H 04:28PM 0.2 L 10:52PM 2.7 H
10/2/2008 Thu 04:25AM 0.3 L 11:14AM 3.2 H 05:10PM 0.4 L 11:32PM 2.5 H
10/3/2008 Fri 05:03AM 0.5 L 11:56AM 3.1 H 05:54PM 0.7 L      
10/4/2008 Sat 12:12AM 2.4 H 05:44AM 0.6 L 12:39PM 3 H 06:41PM 0.9 L
10/5/2008 Sun 12:55AM 2.2 H 06:29AM 0.8 L 01:27PM 2.8 H 07:33PM 1.1 L
10/6/2008 Mon 01:43AM 2.1 H 07:20AM 1 L 02:19PM 2.7 H 08:28PM 1.2 L
10/7/2008 Tue 02:38AM 2.1 H 08:16AM 1.1 L 03:19PM 2.7 H 09:24PM 1.3 L
10/8/2008 Wed 03:40AM 2.1 H 09:15AM 1.1 L 04:20PM 2.7 H 10:18PM 1.2 L
10/9/2008 Thu 04:42AM 2.2 H 10:14AM 1 L 05:16PM 2.8 H 11:08PM 1 L
10/10/2008 Fri 05:38AM 2.4 H 11:11AM 0.8 L 06:06PM 2.9 H 11:54PM 0.8 L
10/11/2008 Sat 06:28AM 2.7 H 12:06PM 0.6 L 06:51PM 3 H      
10/12/2008 Sun 12:37AM 0.5 L 07:13AM 3 H 12:58PM 0.3 L 07:35PM 3 H
10/13/2008 Mon 01:19AM 0.3 L 07:58AM 3.3 H 01:47PM 0.1 L 08:19PM 3.1 H
10/14/2008 Tue 02:01AM 0 L 08:43AM 3.5 H 02:35PM -0.1 L 09:04PM 3 H
10/15/2008 Wed 02:43AM -0.1 L 09:29AM 3.6 H 03:24PM -0.2 L 09:50PM 3 H
10/16/2008 Thu 03:26AM -0.2 L 10:16AM 3.8 H 04:13PM -0.1 L 10:37PM 2.9 H
10/17/2008 Fri 04:11AM -0.2 L 11:06AM 3.8 H 05:06PM 0 L 11:27PM 2.7 H
10/18/2008 Sat 05:01AM -0.1 L 11:58AM 3.6 H 06:02PM 0.2 L      
10/19/2008 Sun 12:19AM 2.5 H 05:55AM 0 L 12:54PM 3.5 H 07:03PM 0.4 L
10/20/2008 Mon 01:15AM 2.4 H 06:55AM 0.2 L 01:54PM 3.3 H 08:07PM 0.5 L
10/21/2008 Tue 02:18AM 2.3 H 08:01AM 0.4 L 03:00PM 3.1 H 09:13PM 0.6 L
10/22/2008 Wed 03:30AM 2.3 H 09:10AM 0.4 L 04:11PM 3 H 10:16PM 0.5 L
10/23/2008 Thu 04:44AM 2.4 H 10:20AM 0.4 L 05:17PM 2.9 H 11:13PM 0.4 L
10/24/2008 Fri 05:49AM 2.5 H 11:26AM 0.4 L 06:14PM 2.8 H      
10/25/2008 Sat 12:04AM 0.3 L 06:43AM 2.7 H 12:27PM 0.3 L 07:02PM 2.7 H
10/26/2008 Sun 12:48AM 0.2 L 07:28AM 2.9 H 01:20PM 0.2 L 07:45PM 2.7 H
10/27/2008 Mon 01:27AM 0.1 L 08:09AM 3 H 02:05PM 0.1 L 08:25PM 2.7 H
10/28/2008 Tue 02:04AM 0.1 L 08:48AM 3.2 H 02:47PM 0.1 L 09:04PM 2.6 H
10/29/2008 Wed 02:40AM 0.1 L 09:27AM 3.2 H 03:26PM 0.2 L 09:44PM 2.5 H
10/30/2008 Thu 03:16AM 0.2 L 10:06AM 3.2 H 04:05PM 0.3 L 10:23PM 2.4 H
10/31/2008 Fri 03:53AM 0.3 L 10:47AM 3.2 H 04:45PM 0.4 L 11:03PM 2.3 H
                           
                           
11/1/2008 Sat 04:31AM 0.4 L 11:28AM 3.1 H 05:27PM 0.6 L 11:44PM 2.2 H
11/2/2008 Sun 04:11AM 0.6 L 11:11AM 3 H 05:12PM 0.8 L 11:27PM 2.1 H
11/3/2008 Mon 04:56AM 0.7 L 11:56AM 2.9 H 06:00PM 0.9 L      
11/4/2008 Tue 12:13AM 2.1 H 05:45AM 0.8 L 12:44PM 2.7 H 06:51PM 1 L
11/5/2008 Wed 01:04AM 2.1 H 06:40AM 0.9 L 01:36PM 2.7 H 07:41PM 1 L
11/6/2008 Thu 02:02AM 2.1 H 07:38AM 0.9 L 02:31PM 2.7 H 08:31PM 0.9 L
11/7/2008 Fri 03:02AM 2.2 H 08:37AM 0.9 L 03:27PM 2.7 H 09:19PM 0.8 L
11/8/2008 Sat 03:59AM 2.4 H 09:36AM 0.7 L 04:20PM 2.7 H 10:06PM 0.5 L
11/9/2008 Sun 04:51AM 2.7 H 10:34AM 0.5 L 05:11PM 2.7 H 10:53PM 0.3 L
11/10/2008 Mon 05:40AM 3 H 11:30AM 0.3 L 05:59PM 2.7 H 11:40PM 0 L
11/11/2008 Tue 06:28AM 3.3 H 12:24PM 0 L 06:48PM 2.8 H      
11/12/2008 Wed 12:27AM -0.2 L 07:17AM 3.6 H 01:17PM -0.2 L 07:37PM 2.7 H
11/13/2008 Thu 01:14AM -0.4 L 08:07AM 3.8 H 02:08PM -0.3 L 08:27PM 2.7 H
11/14/2008 Fri 02:02AM -0.5 L 08:58AM 3.9 H 03:00PM -0.3 L 09:18PM 2.7 H
11/15/2008 Sat 02:52AM -0.5 L 09:51AM 3.8 H 03:53PM -0.2 L 10:11PM 2.6 H
11/16/2008 Sun 03:45AM -0.4 L 10:45AM 3.6 H 04:49PM -0.1 L 11:05PM 2.4 H
11/17/2008 Mon 04:41AM -0.2 L 11:41AM 3.4 H 05:48PM 0.1 L      
11/18/2008 Tue 12:03AM 2.4 H 05:43AM 0 L 12:38PM 3.2 H 06:49PM 0.2 L
11/19/2008 Wed 01:05AM 2.3 H 06:48AM 0.2 L 01:39PM 3 H 07:48PM 0.2 L
11/20/2008 Thu 02:13AM 2.3 H 07:56AM 0.3 L 02:43PM 2.7 H 08:45PM 0.3 L
11/21/2008 Fri 03:24AM 2.4 H 09:04AM 0.4 L 03:46PM 2.5 H 09:38PM 0.2 L
11/22/2008 Sat 04:27AM 2.5 H 10:10AM 0.4 L 04:43PM 2.4 H 10:27PM 0.2 L
11/23/2008 Sun 05:20AM 2.7 H 11:11AM 0.4 L 05:32PM 2.3 H 11:12PM 0.2 L
11/24/2008 Mon 06:04AM 2.8 H 12:04PM 0.3 L 06:16PM 2.3 H 11:53PM 0.1 L
11/25/2008 Tue 06:45AM 3 H 12:50PM 0.2 L 06:57PM 2.2 H      
11/26/2008 Wed 12:33AM 0.1 L 07:24AM 3 H 01:30PM 0.2 L 07:37PM 2.2 H
11/27/2008 Thu 01:11AM 0.1 L 08:04AM 3 H 02:08PM 0.2 L 08:17PM 2.2 H
11/28/2008 Fri 01:49AM 0.1 L 08:44AM 3 H 02:45PM 0.3 L 08:58PM 2.2 H
11/29/2008 Sat 02:27AM 0.1 L 09:25AM 3 H 03:23PM 0.3 L 09:39PM 2.1 H
11/30/2008 Sun 03:06AM 0.2 L 10:06AM 3 H 04:03PM 0.4 L 10:20PM 2.1 H
                           
                           
12/1/2008 Mon 03:47AM 0.3 L 10:48AM 2.9 H 04:45PM 0.5 L 11:02PM 2.1 H
12/2/2008 Tue 04:29AM 0.4 L 11:29AM 2.8 H 05:28PM 0.6 L 11:46PM 2.1 H
12/3/2008 Wed 05:16AM 0.5 L 12:11PM 2.7 H 06:13PM 0.6 L      
12/4/2008 Thu 12:33AM 2.1 H 06:07AM 0.6 L 12:56PM 2.7 H 06:58PM 0.6 L
12/5/2008 Fri 01:24AM 2.1 H 07:03AM 0.7 L 01:45PM 2.5 H 07:44PM 0.5 L
12/6/2008 Sat 02:20AM 2.3 H 08:02AM 0.6 L 02:39PM 2.4 H 08:32PM 0.4 L
12/7/2008 Sun 03:18AM 2.5 H 09:02AM 0.5 L 03:35PM 2.4 H 09:21PM 0.2 L
12/8/2008 Mon 04:14AM 2.7 H 10:04AM 0.4 L 04:32PM 2.4 H 10:12PM 0 L
12/9/2008 Tue 05:09AM 3 H 11:05AM 0.2 L 05:26PM 2.4 H 11:05PM 0 2 L
12/10/2008 Wed 06:03AM 3.3 H 12:04PM -0.1 L 06:20PM 2.4 H 11:58PM 0 5 L
12/11/2008 Thu 06:56AM 3.6 H 01:00PM -0.3 L 07:14PM 2.4 H      
12/12/2008 Fri 12:52AM -0.7 L 07:50AM 3.6 H 01:54PM -0.4 L 08:07PM 2.4 H
12/13/2008 Sat 01:44AM -0.8 L 08:44AM 3.7 H 02:46PM -0.5 L 09:02PM 2.4 H
12/14/2008 Sun 02:37AM -0.8 L 09:38AM 3.6 H 03:39PM -0.5 L 09:56PM 2.4 H
12/15/2008 Mon 03:32AM -0.8 L 10:31AM 3.5 H 04:32PM -0.4 L 10:51PM 2.4 H
12/16/2008 Tue 04:28AM -0.6 L 11:24AM 3.3 H 05:26PM -0.3 L 11:47PM 2.4 H
12/17/2008 Wed 05:27AM -0.3 L 12:17PM 3 H 06:20PM -0.2 L      
12/18/2008 Thu 12:44AM 2.4 H 06:29AM -0.1 L 01:10PM 2.7 H 07:13PM 0 1 L
12/19/2008 Fri 01:45AM 2.4 H 07:33AM 0.1 L 02:06PM 2.4 H 08:05PM 0 L
12/20/2008 Sat 02:49AM 2.4 H 08:38AM 0.3 L 03:05PM 2.1 H 08:55PM 0.1 L
12/21/2008 Sun 03:52AM 2.4 H 09:44AM 0.4 L 04:04PM 2 H 09:44PM 0.1 L
12/22/2008 Mon 04:48AM 2.5 H 10:47AM 0.4 L 04:57PM 1.9 H 10:33PM 0.2 L
12/23/2008 Tue 05:37AM 2.6 H 11:44AM 0.4 L 05:46PM 1.9 H 11:20PM 0.1 L
12/24/2008 Wed 06:21AM 2.7 H 12:32PM 0.3 L 06:30PM 1.9 H      
12/25/2008 Thu 12:04AM 0.1 L 07:03AM 2.7 H 01:12PM 0.3 L 07:12PM 1.9 H
12/26/2008 Fri 12:47AM 0 L 07:45AM 2.8 H 01:49PM 0.2 L 07:54PM 2 H
12/27/2008 Sat 01:27AM -0.1 L 08:26AM 2.9 H 02:26PM 0.2 L 08:35PM 2.1 H
12/28/2008 Sun 02:07AM -0.1 L 09:06AM 2.9 H 03:02PM 0.2 L 09:17PM 2.1 H
12/29/2008 Mon 02:46AM -0.1 L 09:46AM 2.9 H 03:39PM 0.2 L 09:58PM 2.1 H
12/30/2008 Tue 03:26AM 0 L 10:24AM 2.9 H 04:16PM 0.2 L 10:38PM 2.1 H
12/31/2008 Wed 04:07AM 0.1 L 11:02AM 2.8 H 04:55PM 0.2 L 11:19PM 2.2 H

More Tide Charts From NOAA

Tidal Differences (Approx.)
 
HIGH
LOW
I.R. Coast Guard Station
+0:13
-0:02
Oak Orchard
+2:10
+2:57
Possum Point
+2:35
+3:46
Roosevelt Inlet
+0:07
+0:23
Mispillion River
+0:26
+1:06
Murderkill River
+0:43
+1:27



BEACH-NET! HOME PAGE | FISHING | FISHING FORUM

The Bay | Things to Do | Dining | The Ocean
Real Estate | Lodging | Shopping | Our Towns


Send us your questions, comments, suggestions