Beach-Net! Guide to the Delaware-Maryland Beaches
INDIAN RIVER INLET TIDES (Bridge)
JULY - DECEMBER 2011

Tides may vary with weather conditions -- (00:00=Midnight; 12:00=Noon)
Tidal Differences in the surf for Bethany and South Bethany are minus 45 minutes.
For other Delaware-Maryland tides, click here.

Tidal Differences (Approx.)
 
HIGH
LOW
I.R. Coast Guard Station
+0:13
-0:02
Oak Orchard
+2:10
+2:57
Possum Point
+2:35
+3:46
Roosevelt Inlet
+0:07
+0:23
Mispillion River
+0:26
+1:06
Murderkill River
+0:43
+1:27

July - Indian River Inlet (Coast Guard Station)

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
07/01/2011 Fri 03:00AM LDT 0.2  L  09:18AM LDT 2.4  H  02:51PM LDT -0.1 L  09:47PM LDT 3.4  H  
07/02/2011 Sat 03:43AM LDT 0.0  L  10:05AM LDT 2.5  H  03:37PM LDT -0.2 L  10:32PM LDT 3.4  H  
07/03/2011 Sun 04:27AM LDT -0.1 L  10:53AM LDT 2.7  H  04:25PM LDT -0.2 L  11:17PM LDT 3.4  H  
07/04/2011 Mon 05:12AM LDT -0.1 L  11:41AM LDT 2.7  H  05:16PM LDT -0.1 L  
07/05/2011 Tue 12:03AM LDT 3.3  H  05:59AM LDT -0.1 L  12:30PM LDT 2.8  H  06:11PM LDT 0.0  L  
07/06/2011 Wed 12:51AM LDT 3.1  H  06:47AM LDT -0.1 L  01:22PM LDT 2.8  H  07:09PM LDT 0.1  L  
07/07/2011 Thu 01:41AM LDT 2.9  H  07:37AM LDT -0.1 L  02:18PM LDT 2.9  H  08:11PM LDT 0.2  L  
07/08/2011 Fri 02:35AM LDT 2.7  H  08:30AM LDT -0.1 L  03:19PM LDT 3.0  H  09:15PM LDT 0.3  L  
07/09/2011 Sat 03:35AM LDT 2.4  H  09:24AM LDT -0.1 L  04:22PM LDT 3.0  H  10:21PM LDT 0.3  L  
07/10/2011 Sun 04:38AM LDT 2.3  H  10:21AM LDT -0.1 L  05:26PM LDT 3.1  H  11:28PM LDT 0.3  L  
07/11/2011 Mon 05:41AM LDT 2.2  H  11:20AM LDT -0.1 L  06:26PM LDT 3.2  H  
07/12/2011 Tue 12:32AM LDT 0.2  L  06:41AM LDT 2.2  H  12:19PM LDT -0.2 L  07:22PM LDT 3.3  H  
07/13/2011 Wed 01:30AM LDT 0.1  L  07:36AM LDT 2.3  H  01:15PM LDT -0.3 L  08:14PM LDT 3.3  H  
07/14/2011 Thu 02:20AM LDT 0.0  L  08:28AM LDT 2.4  H  02:07PM LDT -0.3 L  09:02PM LDT 3.3  H  
07/15/2011 Fri 03:06AM LDT -0.1 L  09:18AM LDT 2.4  H  02:55PM LDT -0.3 L  09:48PM LDT 3.3  H  
07/16/2011 Sat 03:48AM LDT -0.1 L  10:04AM LDT 2.4  H  03:41PM LDT -0.2 L  10:32PM LDT 3.2  H  
07/17/2011 Sun 04:27AM LDT 0.0  L  10:49AM LDT 2.5  H  04:25PM LDT -0.1 L  11:13PM LDT 3.0  H  
07/18/2011 Mon 05:06AM LDT 0.1  L  11:33AM LDT 2.5  H  05:10PM LDT 0.1  L  11:53PM LDT 2.9  H  
07/19/2011 Tue 05:45AM LDT 0.2  L  12:16PM LDT 2.5  H  05:55PM LDT 0.3  L  
07/20/2011 Wed 12:33AM LDT 2.7  H  06:24AM LDT 0.3  L  12:59PM LDT 2.5  H  06:43PM LDT 0.5  L  
07/21/2011 Thu 01:14AM LDT 2.5  H  07:05AM LDT 0.4  L  01:44PM LDT 2.5  H  07:32PM LDT 0.7  L  
07/22/2011 Fri 01:57AM LDT 2.4  H  07:47AM LDT 0.5  L  02:32PM LDT 2.5  H  08:24PM LDT 0.9  L  
07/23/2011 Sat 02:44AM LDT 2.2  H  08:31AM LDT 0.6  L  03:25PM LDT 2.5  H  09:19PM LDT 1.0  L  
07/24/2011 Sun 03:37AM LDT 2.1  H  09:19AM LDT 0.7  L  04:22PM LDT 2.6  H  10:15PM LDT 1.0  L  
07/25/2011 Mon 04:34AM LDT 2.1  H  10:10AM LDT 0.6  L  05:18PM LDT 2.7  H  11:12PM LDT 0.9  L  
07/26/2011 Tue 05:30AM LDT 2.1  H  11:03AM LDT 0.5  L  06:11PM LDT 2.9  H  
07/27/2011 Wed 12:08AM LDT 0.8  L  06:24AM LDT 2.2  H  11:57AM LDT 0.4  L  07:01PM LDT 3.1  H  
07/28/2011 Thu 01:00AM LDT 0.6  L  07:15AM LDT 2.4  H  12:50PM LDT 0.2  L  07:49PM LDT 3.3  H  
07/29/2011 Fri 01:48AM LDT 0.4  L  08:04AM LDT 2.5  H  01:41PM LDT 0.0  L  08:36PM LDT 3.4  H  
07/30/2011 Sat 02:33AM LDT 0.1  L  08:53AM LDT 2.7  H  02:30PM LDT -0.2 L  09:23PM LDT 3.5  H  
07/31/2011 Sun 03:17AM LDT -0.1 L  09:42AM LDT 2.8  H  03:20PM LDT -0.3 L  10:09PM LDT 3.5  H  

August - Indian River Inlet (Coast Guard Station)

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
08/01/2011 Mon 04:00AM LDT -0.2 L  10:31AM LDT 3.0  H  04:09PM LDT -0.4 L  10:56PM LDT 3.4  H  
08/02/2011 Tue 04:45AM LDT -0.3 L  11:20AM LDT 3.1  H  05:01PM LDT -0.3 L  11:42PM LDT 3.3  H  
08/03/2011 Wed 05:31AM LDT -0.3 L  12:10PM LDT 3.2  H  05:56PM LDT -0.2 L  
08/04/2011 Thu 12:30AM LDT 3.0  H  06:20AM LDT -0.3 L  01:02PM LDT 3.2  H  06:55PM LDT 0.0  L  
08/05/2011 Fri 01:21AM LDT 2.8  H  07:11AM LDT -0.2 L  01:58PM LDT 3.1  H  07:57PM LDT 0.2  L  
08/06/2011 Sat 02:15AM LDT 2.5  H  08:06AM LDT 0.0  L  02:59PM LDT 3.1  H  09:01PM LDT 0.4  L  
08/07/2011 Sun 03:15AM LDT 2.3  H  09:03AM LDT 0.0  L  04:05PM LDT 3.0  H  10:09PM LDT 0.5  L  
08/08/2011 Mon 04:22AM LDT 2.2  H  10:04AM LDT 0.1  L  05:13PM LDT 3.0  H  11:17PM LDT 0.5  L  
08/09/2011 Tue 05:29AM LDT 2.1  H  11:06AM LDT 0.1  L  06:16PM LDT 3.0  H  
08/10/2011 Wed 12:22AM LDT 0.4  L  06:30AM LDT 2.2  H  12:07PM LDT 0.1  L  07:12PM LDT 3.1  H  
08/11/2011 Thu 01:17AM LDT 0.3  L  07:24AM LDT 2.3  H  01:03PM LDT 0.0  L  08:00PM LDT 3.1  H  
08/12/2011 Fri 02:03AM LDT 0.2  L  08:13AM LDT 2.4  H  01:53PM LDT -0.1 L  08:45PM LDT 3.1  H  
08/13/2011 Sat 02:43AM LDT 0.1  L  08:58AM LDT 2.5  H  02:38PM LDT -0.1 L  09:25PM LDT 3.1  H  
08/14/2011 Sun 03:19AM LDT 0.1  L  09:40AM LDT 2.7  H  03:21PM LDT -0.1 L  10:05PM LDT 3.0  H  
08/15/2011 Mon 03:54AM LDT 0.1  L  10:21AM LDT 2.7  H  04:01PM LDT 0.0  L  10:43PM LDT 3.0  H  
08/16/2011 Tue 04:29AM LDT 0.2  L  11:01AM LDT 2.7  H  04:42PM LDT 0.2  L  11:21PM LDT 2.8  H  
08/17/2011 Wed 05:04AM LDT 0.3  L  11:41AM LDT 2.8  H  05:24PM LDT 0.4  L  11:59PM LDT 2.7  H  
08/18/2011 Thu 05:40AM LDT 0.4  L  12:22PM LDT 2.7  H  06:08PM LDT 0.6  L  
08/19/2011 Fri 12:38AM LDT 2.5  H  06:19AM LDT 0.5  L  01:04PM LDT 2.7  H  06:55PM LDT 0.8  L  
08/20/2011 Sat 01:18AM LDT 2.4  H  07:01AM LDT 0.7  L  01:50PM LDT 2.7  H  07:45PM LDT 1.0  L  
08/21/2011 Sun 02:03AM LDT 2.2  H  07:47AM LDT 0.8  L  02:41PM LDT 2.7  H  08:39PM LDT 1.1  L  
08/22/2011 Mon 02:55AM LDT 2.1  H  08:38AM LDT 0.8  L  03:39PM LDT 2.7  H  09:36PM LDT 1.1  L  
08/23/2011 Tue 03:53AM LDT 2.1  H  09:32AM LDT 0.8  L  04:39PM LDT 2.8  H  10:35PM LDT 1.1  L  
08/24/2011 Wed 04:55AM LDT 2.2  H  10:30AM LDT 0.7  L  05:37PM LDT 3.0  H  11:32PM LDT 0.9  L  
08/25/2011 Thu 05:53AM LDT 2.3  H  11:28AM LDT 0.5  L  06:31PM LDT 3.1  H  
08/26/2011 Fri 12:26AM LDT 0.6  L  06:47AM LDT 2.5  H  12:25PM LDT 0.2  L  07:21PM LDT 3.3  H  
08/27/2011 Sat 01:16AM LDT 0.3  L  07:38AM LDT 2.8  H  01:19PM LDT -0.1 L  08:09PM LDT 3.5  H  
08/28/2011 Sun 02:02AM LDT 0.1  L  08:28AM LDT 3.0  H  02:12PM LDT -0.3 L  08:57PM LDT 3.6  H  
08/29/2011 Mon 02:47AM LDT -0.2 L  09:18AM LDT 3.3  H  03:03PM LDT -0.4 L  09:44PM LDT 3.5  H  
08/30/2011 Tue 03:31AM LDT -0.4 L  10:07AM LDT 3.4  H  03:54PM LDT -0.5 L  10:32PM LDT 3.4  H  
08/31/2011 Wed 04:16AM LDT -0.4 L  10:58AM LDT 3.6  H  04:46PM LDT -0.4 L  11:20PM LDT 3.3  H  

September - Indian River Inlet (Coast Guard Station)

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  

09/01/2011 Thu 05:03AM LDT -0.4 L  11:49AM LDT 3.6  H  05:41PM LDT -0.2 L  
09/02/2011 Fri 12:10AM LDT 3.0  H  05:53AM LDT -0.3 L  12:41PM LDT 3.5  H  06:40PM LDT 0.1  L  
09/03/2011 Sat 01:01AM LDT 2.7  H  06:46AM LDT -0.1 L  01:37PM LDT 3.3  H  07:42PM LDT 0.3  L  
09/04/2011 Sun 01:56AM LDT 2.5  H  07:44AM LDT 0.1  L  02:39PM LDT 3.2  H  08:47PM LDT 0.5  L  
09/05/2011 Mon 02:58AM LDT 2.3  H  08:45AM LDT 0.3  L  03:47PM LDT 3.0  H  09:55PM LDT 0.6  L  
09/06/2011 Tue 04:08AM LDT 2.2  H  09:49AM LDT 0.4  L  04:58PM LDT 3.0  H  11:04PM LDT 0.7  L  
09/07/2011 Wed 05:19AM LDT 2.2  H  10:54AM LDT 0.4  L  06:03PM LDT 3.0  H  
09/08/2011 Thu 12:05AM LDT 0.6  L  06:21AM LDT 2.3  H  11:56AM LDT 0.3  L  06:57PM LDT 3.0  H  
09/09/2011 Fri 12:56AM LDT 0.5  L  07:11AM LDT 2.4  H  12:51PM LDT 0.3  L  07:41PM LDT 3.0  H  
09/10/2011 Sat 01:37AM LDT 0.4  L  07:55AM LDT 2.6  H  01:38PM LDT 0.2  L  08:21PM LDT 3.0  H  
09/11/2011 Sun 02:13AM LDT 0.3  L  08:35AM LDT 2.7  H  02:20PM LDT 0.1  L  08:58PM LDT 3.0  H  
09/12/2011 Mon 02:46AM LDT 0.3  L  09:13AM LDT 2.9  H  03:00PM LDT 0.1  L  09:35PM LDT 2.9  H  
09/13/2011 Tue 03:18AM LDT 0.3  L  09:52AM LDT 3.0  H  03:38PM LDT 0.2  L  10:12PM LDT 2.9  H  
09/14/2011 Wed 03:51AM LDT 0.3  L  10:30AM LDT 3.0  H  04:16PM LDT 0.3  L  10:49PM LDT 2.7  H  
09/15/2011 Thu 04:25AM LDT 0.4  L  11:09AM LDT 3.0  H  04:56PM LDT 0.5  L  11:27PM LDT 2.7  H  
09/16/2011 Fri 05:01AM LDT 0.5  L  11:49AM LDT 3.0  H  05:37PM LDT 0.7  L  
09/17/2011 Sat 12:05AM LDT 2.5  H  05:39AM LDT 0.6  L  12:30PM LDT 3.0  H  06:22PM LDT 0.9  L  
09/18/2011 Sun 12:45AM LDT 2.4  H  06:20AM LDT 0.8  L  01:14PM LDT 2.9  H  07:12PM LDT 1.0  L  
09/19/2011 Mon 01:29AM LDT 2.3  H  07:08AM LDT 0.9  L  02:03PM LDT 2.8  H  08:05PM LDT 1.1  L  
09/20/2011 Tue 02:19AM LDT 2.2  H  08:01AM LDT 0.9  L  03:00PM LDT 2.8  H  09:02PM LDT 1.1  L  
09/21/2011 Wed 03:19AM LDT 2.2  H  09:00AM LDT 0.9  L  04:01PM LDT 2.9  H  10:00PM LDT 1.1  L  
09/22/2011 Thu 04:23AM LDT 2.3  H  10:01AM LDT 0.7  L  05:02PM LDT 3.0  H  10:57PM LDT 0.9  L  
09/23/2011 Fri 05:24AM LDT 2.5  H  11:02AM LDT 0.5  L  05:58PM LDT 3.1  H  11:51PM LDT 0.6  L  
09/24/2011 Sat 06:21AM LDT 2.7  H  12:02PM LDT 0.3  L  06:51PM LDT 3.3  H  
09/25/2011 Sun 12:42AM LDT 0.3  L  07:13AM LDT 3.1  H  12:59PM LDT 0.0  L  07:41PM LDT 3.4  H  
09/26/2011 Mon 01:30AM LDT -0.1 L  08:04AM LDT 3.3  H  01:54PM LDT -0.3 L  08:30PM LDT 3.4  H  
09/27/2011 Tue 02:16AM LDT -0.3 L  08:54AM LDT 3.6  H  02:46PM LDT -0.5 L  09:19PM LDT 3.3  H  
09/28/2011 Wed 03:02AM LDT -0.5 L  09:45AM LDT 3.8  H  03:38PM LDT -0.5 L  10:09PM LDT 3.3  H  
09/29/2011 Thu 03:49AM LDT -0.5 L  10:36AM LDT 3.9  H  04:31PM LDT -0.4 L  10:59PM LDT 3.1  H  
09/30/2011 Fri 04:37AM LDT -0.4 L  11:28AM LDT 3.8  H  05:26PM LDT -0.2 L  11:49PM LDT 2.9  H  

October - Indian River Inlet (Coast Guard Station)

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
10/01/2011 Sat 05:28AM LDT -0.3 L  12:21PM LDT 3.6  H  06:23PM LDT 0.1  L  
10/02/2011 Sun 12:42AM LDT 2.7  H  06:23AM LDT 0.0  L  01:17PM LDT 3.4  H  07:25PM LDT 0.3  L  
10/03/2011 Mon 01:38AM LDT 2.4  H  07:23AM LDT 0.2  L  02:18PM LDT 3.2  H  08:29PM LDT 0.5  L  
10/04/2011 Tue 02:41AM LDT 2.3  H  08:26AM LDT 0.4  L  03:24PM LDT 3.0  H  09:35PM LDT 0.7  L  
10/05/2011 Wed 03:51AM LDT 2.2  H  09:32AM LDT 0.5  L  04:35PM LDT 2.8  H  10:39PM LDT 0.7  L  
10/06/2011 Thu 05:03AM LDT 2.3  H  10:37AM LDT 0.6  L  05:38PM LDT 2.8  H  11:35PM LDT 0.7  L  
10/07/2011 Fri 06:03AM LDT 2.4  H  11:39AM LDT 0.6  L  06:30PM LDT 2.7  H  
10/08/2011 Sat 12:22AM LDT 0.6  L  06:50AM LDT 2.6  H  12:33PM LDT 0.5  L  07:12PM LDT 2.7  H  
10/09/2011 Sun 01:01AM LDT 0.5  L  07:30AM LDT 2.7  H  01:19PM LDT 0.4  L  07:50PM LDT 2.7  H  
10/10/2011 Mon 01:35AM LDT 0.4  L  08:08AM LDT 2.9  H  02:00PM LDT 0.3  L  08:27PM LDT 2.7  H  
10/11/2011 Tue 02:09AM LDT 0.4  L  08:45AM LDT 3.0  H  02:38PM LDT 0.3  L  09:04PM LDT 2.7  H  
10/12/2011 Wed 02:42AM LDT 0.3  L  09:23AM LDT 3.1  H  03:15PM LDT 0.3  L  09:41PM LDT 2.7  H  
10/13/2011 Thu 03:16AM LDT 0.3  L  10:01AM LDT 3.2  H  03:52PM LDT 0.4  L  10:19PM LDT 2.7  H  
10/14/2011 Fri 03:51AM LDT 0.4  L  10:40AM LDT 3.2  H  04:31PM LDT 0.5  L  10:58PM LDT 2.6  H  
10/15/2011 Sat 04:27AM LDT 0.5  L  11:20AM LDT 3.1  H  05:12PM LDT 0.6  L  11:37PM LDT 2.4  H  
10/16/2011 Sun 05:06AM LDT 0.6  L  12:01PM LDT 3.1  H  05:56PM LDT 0.8  L  
10/17/2011 Mon 12:18AM LDT 2.4  H  05:48AM LDT 0.7  L  12:45PM LDT 3.0  H  06:45PM LDT 0.9  L  
10/18/2011 Tue 01:02AM LDT 2.3  H  06:37AM LDT 0.8  L  01:32PM LDT 3.0  H  07:37PM LDT 1.0  L  
10/19/2011 Wed 01:52AM LDT 2.3  H  07:32AM LDT 0.8  L  02:26PM LDT 2.9  H  08:32PM LDT 1.0  L  
10/20/2011 Thu 02:51AM LDT 2.3  H  08:32AM LDT 0.8  L  03:25PM LDT 2.9  H  09:27PM LDT 0.8  L  
10/21/2011 Fri 03:55AM LDT 2.4  H  09:35AM LDT 0.7  L  04:27PM LDT 3.0  H  10:22PM LDT 0.6  L  
10/22/2011 Sat 04:57AM LDT 2.7  H  10:38AM LDT 0.5  L  05:25PM LDT 3.0  H  11:16PM LDT 0.4  L  
10/23/2011 Sun 05:55AM LDT 3.0  H  11:41AM LDT 0.2  L  06:21PM LDT 3.1  H  
10/24/2011 Mon 12:08AM LDT 0.1  L  06:50AM LDT 3.3  H  12:40PM LDT 0.0  L  07:13PM LDT 3.1  H  
10/25/2011 Tue 12:58AM LDT -0.2 L  07:42AM LDT 3.6  H  01:37PM LDT -0.3 L  08:04PM LDT 3.1  H  
10/26/2011 Wed 01:47AM LDT -0.4 L  08:33AM LDT 3.8  H  02:31PM LDT -0.4 L  08:55PM LDT 3.0  H  
10/27/2011 Thu 02:36AM LDT -0.6 L  09:25AM LDT 3.9  H  03:23PM LDT -0.5 L  09:47PM LDT 3.0  H  
10/28/2011 Fri 03:24AM LDT -0.6 L  10:17AM LDT 3.9  H  04:16PM LDT -0.4 L  10:38PM LDT 2.9  H  
10/29/2011 Sat 04:14AM LDT -0.5 L  11:09AM LDT 3.8  H  05:10PM LDT -0.2 L  11:30PM LDT 2.7  H  
10/30/2011 Sun 05:06AM LDT -0.3 L  12:02PM LDT 3.6  H  06:06PM LDT 0.0  L  
10/31/2011 Mon 12:23AM LDT 2.5  H  06:01AM LDT -0.1 L  12:56PM LDT 3.3  H  07:04PM LDT 0.2  L  

November - Indian River Inlet (Coast Guard Station)

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
11/01/2011 Tue 01:18AM LDT 2.4  H  07:00AM LDT 0.2  L  01:53PM LDT 3.0  H  08:04PM LDT 0.4  L  
11/02/2011 Wed 02:18AM LDT 2.3  H  08:03AM LDT 0.4  L  02:53PM LDT 2.8  H  09:04PM LDT 0.5  L  
11/03/2011 Thu 03:24AM LDT 2.2  H  09:07AM LDT 0.6  L  03:56PM LDT 2.7  H  10:00PM LDT 0.6  L  
11/04/2011 Fri 04:32AM LDT 2.3  H  10:10AM LDT 0.7  L  04:57PM LDT 2.5  H  10:51PM LDT 0.6  L  
11/05/2011 Sat 05:31AM LDT 2.4  H  11:11AM LDT 0.7  L  05:49PM LDT 2.5  H  11:36PM LDT 0.5  L  
11/06/2011 Sun 05:19AM LST 2.6  H  11:06AM LST 0.6  L  05:34PM LST 2.4  H  11:16PM LST 0.5  L  
11/07/2011 Mon 06:00AM LST 2.7  H  11:53AM LST 0.5  L  06:14PM LST 2.4  H  11:54PM LST 0.4  L  
11/08/2011 Tue 06:39AM LST 2.9  H  12:35PM LST 0.4  L  06:53PM LST 2.4  H  
11/09/2011 Wed 12:31AM LST 0.3  L  07:17AM LST 3.0  H  01:14PM LST 0.4  L  07:32PM LST 2.5  H  
11/10/2011 Thu 01:08AM LST 0.3  L  07:56AM LST 3.1  H  01:52PM LST 0.3  L  08:12PM LST 2.4  H  
11/11/2011 Fri 01:45AM LST 0.2  L  08:36AM LST 3.2  H  02:31PM LST 0.3  L  08:52PM LST 2.4  H  
11/12/2011 Sat 02:22AM LST 0.2  L  09:16AM LST 3.2  H  03:10PM LST 0.4  L  09:32PM LST 2.4  H  
11/13/2011 Sun 03:00AM LST 0.3  L  09:57AM LST 3.2  H  03:51PM LST 0.5  L  10:13PM LST 2.4  H  
11/14/2011 Mon 03:41AM LST 0.4  L  10:38AM LST 3.1  H  04:34PM LST 0.5  L  10:55PM LST 2.4  H  
11/15/2011 Tue 04:24AM LST 0.4  L  11:21AM LST 3.1  H  05:21PM LST 0.6  L  11:40PM LST 2.3  H  
11/16/2011 Wed 05:14AM LST 0.5  L  12:07PM LST 3.0  H  06:11PM LST 0.6  L  
11/17/2011 Thu 12:30AM LST 2.3  H  06:09AM LST 0.6  L  12:58PM LST 2.9  H  07:03PM LST 0.6  L  
11/18/2011 Fri 01:27AM LST 2.4  H  07:10AM LST 0.6  L  01:53PM LST 2.8  H  07:55PM LST 0.4  L  
11/19/2011 Sat 02:28AM LST 2.5  H  08:13AM LST 0.5  L  02:53PM LST 2.7  H  08:49PM LST 0.3  L  
11/20/2011 Sun 03:31AM LST 2.7  H  09:17AM LST 0.4  L  03:53PM LST 2.7  H  09:42PM LST 0.1  L  
11/21/2011 Mon 04:31AM LST 3.0  H  10:21AM LST 0.2  L  04:52PM LST 2.7  H  10:36PM LST -0.2 L  
11/22/2011 Tue 05:28AM LST 3.3  H  11:23AM LST -0.1 L  05:48PM LST 2.7  H  11:30PM LST -0.4 L  
11/23/2011 Wed 06:22AM LST 3.5  H  12:22PM LST -0.3 L  06:41PM LST 2.7  H  
11/24/2011 Thu 12:22AM LST -0.6 L  07:15AM LST 3.6  H  01:17PM LST -0.4 L  07:34PM LST 2.7  H  
11/25/2011 Fri 01:14AM LST -0.7 L  08:08AM LST 3.7  H  02:10PM LST -0.5 L  08:27PM LST 2.7  H  
11/26/2011 Sat 02:04AM LST -0.8 L  09:00AM LST 3.7  H  03:01PM LST -0.5 L  09:19PM LST 2.6  H  
11/27/2011 Sun 02:55AM LST -0.7 L  09:52AM LST 3.6  H  03:53PM LST -0.3 L  10:11PM LST 2.5  H  
11/28/2011 Mon 03:46AM LST -0.5 L  10:43AM LST 3.4  H  04:45PM LST -0.2 L  11:02PM LST 2.4  H  
11/29/2011 Tue 04:39AM LST -0.3 L  11:33AM LST 3.1  H  05:37PM LST 0.0  L  11:55PM LST 2.3  H  
11/30/2011 Wed 05:35AM LST 0.0  L  12:23PM LST 2.9  H  06:30PM LST 0.2  L  

December - Indian River Inlet (Coast Guard Station)

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
12/01/2011 Thu 12:49AM LST 2.2  H  06:33AM LST 0.3  L  01:15PM LST 2.7  H  07:22PM LST 0.3  L  
12/02/2011 Fri 01:46AM LST 2.2  H  07:32AM LST 0.5  L  02:09PM LST 2.4  H  08:11PM LST 0.4  L  
12/03/2011 Sat 02:47AM LST 2.2  H  08:32AM LST 0.6  L  03:04PM LST 2.3  H  08:58PM LST 0.4  L  
12/04/2011 Sun 03:45AM LST 2.3  H  09:31AM LST 0.7  L  03:59PM LST 2.1  H  09:43PM LST 0.4  L  
12/05/2011 Mon 04:38AM LST 2.4  H  10:28AM LST 0.7  L  04:49PM LST 2.1  H  10:28PM LST 0.4  L  
12/06/2011 Tue 05:24AM LST 2.6  H  11:20AM LST 0.6  L  05:35PM LST 2.1  H  11:12PM LST 0.3  L  
12/07/2011 Wed 06:08AM LST 2.7  H  12:07PM LST 0.5  L  06:19PM LST 2.1  H  11:55PM LST 0.2  L  
12/08/2011 Thu 06:50AM LST 2.9  H  12:49PM LST 0.4  L  07:02PM LST 2.2  H  
12/09/2011 Fri 12:36AM LST 0.1  L  07:31AM LST 3.0  H  01:29PM LST 0.3  L  07:44PM LST 2.3  H  
12/10/2011 Sat 01:17AM LST 0.0  L  08:13AM LST 3.1  H  02:09PM LST 0.2  L  08:26PM LST 2.3  H  
12/11/2011 Sun 01:58AM LST 0.0  L  08:55AM LST 3.1  H  02:49PM LST 0.2  L  09:09PM LST 2.3  H  
12/12/2011 Mon 02:39AM LST -0.1 L  09:36AM LST 3.2  H  03:30PM LST 0.1  L  09:52PM LST 2.3  H  
12/13/2011 Tue 03:21AM LST 0.0  L  10:18AM LST 3.1  H  04:13PM LST 0.1  L  10:35PM LST 2.4  H  
12/14/2011 Wed 04:07AM LST 0.0  L  11:01AM LST 3.1  H  04:57PM LST 0.1  L  11:21PM LST 2.4  H  
12/15/2011 Thu 04:56AM LST 0.1  L  11:45AM LST 3.0  H  05:44PM LST 0.1  L  
12/16/2011 Fri 12:10AM LST 2.4  H  05:51AM LST 0.2  L  12:33PM LST 2.8  H  06:33PM LST 0.1  L  
12/17/2011 Sat 01:04AM LST 2.5  H  06:51AM LST 0.2  L  01:25PM LST 2.7  H  07:24PM LST 0.0  L  
12/18/2011 Sun 02:03AM LST 2.6  H  07:54AM LST 0.2  L  02:23PM LST 2.5  H  08:18PM LST -0.1 L  
12/19/2011 Mon 03:06AM LST 2.7  H  08:58AM LST 0.2  L  03:25PM LST 2.4  H  09:13PM LST -0.2 L  
12/20/2011 Tue 04:09AM LST 2.9  H  10:04AM LST 0.1  L  04:26PM LST 2.3  H  10:09PM LST -0.4 L  
12/21/2011 Wed 05:09AM LST 3.1  H  11:09AM LST -0.1 L  05:26PM LST 2.3  H  11:07PM LST -0.5 L  
12/22/2011 Thu 06:06AM LST 3.3  H  12:10PM LST -0.2 L  06:22PM LST 2.3  H  
12/23/2011 Fri 12:03AM LST -0.7 L  07:01AM LST 3.4  H  01:06PM LST -0.4 L  07:17PM LST 2.4  H  
12/24/2011 Sat 12:57AM LST -0.8 L  07:54AM LST 3.4  H  01:57PM LST -0.5 L  08:10PM LST 2.4  H  
12/25/2011 Sun 01:49AM LST -0.9 L  08:45AM LST 3.4  H  02:46PM LST -0.5 L  09:01PM LST 2.4  H  
12/26/2011 Mon 02:38AM LST -0.8 L  09:34AM LST 3.3  H  03:33PM LST -0.5 L  09:51PM LST 2.4  H  
12/27/2011 Tue 03:27AM LST -0.7 L  10:21AM LST 3.1  H  04:19PM LST -0.3 L  10:39PM LST 2.4  H  
12/28/2011 Wed 04:17AM LST -0.4 L  11:06AM LST 3.0  H  05:04PM LST -0.2 L  11:27PM LST 2.3  H  
12/29/2011 Thu 05:07AM LST -0.2 L  11:51AM LST 2.7  H  05:49PM LST 0.0  L  
12/30/2011 Fri 12:15AM LST 2.2  H  05:59AM LST 0.1  L  12:35PM LST 2.4  H  06:34PM LST 0.1  L  
12/31/2011 Sat 01:04AM LST 2.2  H  06:53AM LST 0.3  L  01:22PM LST 2.2  H  07:19PM LST 0.2  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

More Tide Charts From NOAA

Tidal Differences (Approx.)
 
HIGH
LOW
I.R. Coast Guard Station
+0:13
-0:02
Oak Orchard
+2:10
+2:57
Possum Point
+2:35
+3:46
Roosevelt Inlet
+0:07
+0:23
Mispillion River
+0:26
+1:06
Murderkill River
+0:43
+1:27



BEACH-NET! HOME PAGE | FISHING | FISHING FORUM

The Bay | Things to Do | Dining | The Ocean
Real Estate | Lodging | Shopping | Our Towns


Send us your questions, comments, suggestions