Beach-Net! Guide to the Delaware-Maryland Beaches
INDIAN RIVER INLET TIDES (Bridge)
JULY - DECEMBER 2010

Tides may vary with weather conditions -- (00:00=Midnight; 12:00=Noon)
Tidal Differences in the surf for Bethany and South Bethany are minus 45 minutes.
For other Delaware-Maryland tides, click here.

Tidal Differences (Approx.)
 
HIGH
LOW
I.R. Coast Guard Station
+0:13
-0:02
Oak Orchard
+2:10
+2:57
Possum Point
+2:35
+3:46
Roosevelt Inlet
+0:07
+0:23
Mispillion River
+0:26
+1:06
Murderkill River
+0:43
+1:27

July - Indian River Inlet

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
07/01/2010 Thu 12:24AM LDT 2.8  H  06:18AM LDT 0.4  L  12:47PM LDT 2.4  H  06:23PM LDT 0.5  L  
07/02/2010 Fri 01:04AM LDT 2.7  H  06:58AM LDT 0.5  L  01:31PM LDT 2.4  H  07:12PM LDT 0.7  L  
07/03/2010 Sat 01:46AM LDT 2.5  H  07:39AM LDT 0.5  L  02:18PM LDT 2.4  H  08:03PM LDT 0.8  L  
07/04/2010 Sun 02:31AM LDT 2.4  H  08:21AM LDT 0.6  L  03:08PM LDT 2.5  H  08:57PM LDT 0.9  L  
07/05/2010 Mon 03:20AM LDT 2.2  H  09:06AM LDT 0.6  L  04:02PM LDT 2.6  H  09:53PM LDT 0.9  L  
07/06/2010 Tue 04:15AM LDT 2.1  H  09:54AM LDT 0.5  L  04:58PM LDT 2.7  H  10:51PM LDT 0.8  L  
07/07/2010 Wed 05:11AM LDT 2.1  H  10:46AM LDT 0.4  L  05:52PM LDT 3.0  H  11:50PM LDT 0.7  L  
07/08/2010 Thu 06:07AM LDT 2.2  H  11:41AM LDT 0.2  L  06:45PM LDT 3.2  H  
07/09/2010 Fri 12:46AM LDT 0.5  L  07:01AM LDT 2.3  H  12:36PM LDT 0.0  L  07:37PM LDT 3.3  H  
07/10/2010 Sat 01:40AM LDT 0.2  L  07:53AM LDT 2.4  H  01:30PM LDT -0.2 L  08:28PM LDT 3.6  H  
07/11/2010 Sun 02:30AM LDT 0.0  L  08:46AM LDT 2.6  H  02:23PM LDT -0.4 L  09:19PM LDT 3.6  H  
07/12/2010 Mon 03:19AM LDT -0.2 L  09:39AM LDT 2.7  H  03:15PM LDT -0.5 L  10:10PM LDT 3.6  H  
07/13/2010 Tue 04:07AM LDT -0.3 L  10:32AM LDT 2.8  H  04:08PM LDT -0.6 L  11:00PM LDT 3.6  H  
07/14/2010 Wed 04:55AM LDT -0.4 L  11:24AM LDT 2.9  H  05:03PM LDT -0.5 L  11:50PM LDT 3.4  H  
07/15/2010 Thu 05:43AM LDT -0.4 L  12:17PM LDT 3.0  H  06:00PM LDT -0.3 L  
07/16/2010 Fri 12:39AM LDT 3.2  H  06:33AM LDT -0.3 L  01:11PM LDT 3.0  H  07:00PM LDT -0.1 L  
07/17/2010 Sat 01:30AM LDT 2.9  H  07:24AM LDT -0.2 L  02:08PM LDT 3.0  H  08:02PM LDT 0.1  L  
07/18/2010 Sun 02:24AM LDT 2.6  H  08:17AM LDT -0.1 L  03:08PM LDT 3.0  H  09:07PM LDT 0.3  L  
07/19/2010 Mon 03:23AM LDT 2.3  H  09:11AM LDT 0.0  L  04:12PM LDT 2.9  H  10:14PM LDT 0.5  L  
07/20/2010 Tue 04:26AM LDT 2.1  H  10:07AM LDT 0.1  L  05:17PM LDT 2.9  H  11:22PM LDT 0.5  L  
07/21/2010 Wed 05:29AM LDT 2.1  H  11:05AM LDT 0.2  L  06:17PM LDT 3.0  H  
07/22/2010 Thu 12:27AM LDT 0.5  L  06:28AM LDT 2.1  H  12:01PM LDT 0.2  L  07:10PM LDT 3.0  H  
07/23/2010 Fri 01:21AM LDT 0.4  L  07:19AM LDT 2.1  H  12:55PM LDT 0.1  L  07:57PM LDT 3.0  H  
07/24/2010 Sat 02:06AM LDT 0.4  L  08:06AM LDT 2.1  H  01:43PM LDT 0.1  L  08:40PM LDT 3.0  H  
07/25/2010 Sun 02:44AM LDT 0.3  L  08:49AM LDT 2.3  H  02:26PM LDT 0.0  L  09:20PM LDT 3.0  H  
07/26/2010 Mon 03:19AM LDT 0.3  L  09:32AM LDT 2.4  H  03:07PM LDT 0.0  L  09:59PM LDT 3.0  H  
07/27/2010 Tue 03:53AM LDT 0.3  L  10:13AM LDT 2.4  H  03:47PM LDT 0.1  L  10:37PM LDT 3.0  H  
07/28/2010 Wed 04:27AM LDT 0.3  L  10:53AM LDT 2.5  H  04:27PM LDT 0.2  L  11:14PM LDT 2.9  H  
07/29/2010 Thu 05:01AM LDT 0.3  L  11:33AM LDT 2.6  H  05:08PM LDT 0.3  L  11:51PM LDT 2.8  H  
07/30/2010 Fri 05:37AM LDT 0.4  L  12:13PM LDT 2.6  H  05:51PM LDT 0.5  L  
07/31/2010 Sat 12:29AM LDT 2.7  H  06:14AM LDT 0.5  L  12:54PM LDT 2.7  H  06:37PM LDT 0.7  L  

August - Indian River Inlet

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
08/01/2010 Sun 01:07AM LDT 2.5  H  06:53AM LDT 0.6  L  01:37PM LDT 2.7  H  07:26PM LDT 0.8  L  
08/02/2010 Mon 01:49AM LDT 2.4  H  07:36AM LDT 0.6  L  02:25PM LDT 2.7  H  08:20PM LDT 0.9  L  
08/03/2010 Tue 02:37AM LDT 2.2  H  08:23AM LDT 0.6  L  03:20PM LDT 2.7  H  09:17PM LDT 1.0  L  
08/04/2010 Wed 03:33AM LDT 2.1  H  09:16AM LDT 0.6  L  04:20PM LDT 2.8  H  10:18PM LDT 0.9  L  
08/05/2010 Thu 04:35AM LDT 2.1  H  10:13AM LDT 0.5  L  05:21PM LDT 3.0  H  11:20PM LDT 0.8  L  
08/06/2010 Fri 05:37AM LDT 2.2  H  11:13AM LDT 0.3  L  06:19PM LDT 3.2  H  
08/07/2010 Sat 12:20AM LDT 0.5  L  06:35AM LDT 2.4  H  12:13PM LDT 0.0  L  07:14PM LDT 3.4  H  
08/08/2010 Sun 01:15AM LDT 0.2  L  07:31AM LDT 2.6  H  01:11PM LDT -0.2 L  08:07PM LDT 3.6  H  
08/09/2010 Mon 02:06AM LDT 0.0  L  08:25AM LDT 2.8  H  02:07PM LDT -0.5 L  08:59PM LDT 3.6  H  
08/10/2010 Tue 02:54AM LDT -0.3 L  09:19AM LDT 3.0  H  03:01PM LDT -0.6 L  09:49PM LDT 3.6  H  
08/11/2010 Wed 03:41AM LDT -0.5 L  10:11AM LDT 3.2  H  03:54PM LDT -0.6 L  10:39PM LDT 3.6  H  
08/12/2010 Thu 04:27AM LDT -0.5 L  11:03AM LDT 3.3  H  04:48PM LDT -0.5 L  11:28PM LDT 3.3  H  
08/13/2010 Fri 05:14AM LDT -0.5 L  11:55AM LDT 3.3  H  05:44PM LDT -0.3 L  
08/14/2010 Sat 12:16AM LDT 3.0  H  06:03AM LDT -0.4 L  12:48PM LDT 3.3  H  06:42PM LDT 0.0  L  
08/15/2010 Sun 01:06AM LDT 2.7  H  06:54AM LDT -0.2 L  01:42PM LDT 3.2  H  07:43PM LDT 0.2  L  
08/16/2010 Mon 01:59AM LDT 2.4  H  07:48AM LDT 0.0  L  02:41PM LDT 3.0  H  08:48PM LDT 0.5  L  
08/17/2010 Tue 02:57AM LDT 2.2  H  08:44AM LDT 0.2  L  03:47PM LDT 2.9  H  09:55PM LDT 0.7  L  
08/18/2010 Wed 04:02AM LDT 2.1  H  09:44AM LDT 0.4  L  04:56PM LDT 2.8  H  11:05PM LDT 0.7  L  
08/19/2010 Thu 05:10AM LDT 2.0  H  10:44AM LDT 0.4  L  06:00PM LDT 2.8  H  
08/20/2010 Fri 12:09AM LDT 0.7  L  06:11AM LDT 2.1  H  11:44AM LDT 0.4  L  06:53PM LDT 2.9  H  
08/21/2010 Sat 01:01AM LDT 0.7  L  07:02AM LDT 2.1  H  12:37PM LDT 0.4  L  07:37PM LDT 3.0  H  
08/22/2010 Sun 01:41AM LDT 0.6  L  07:45AM LDT 2.3  H  01:25PM LDT 0.3  L  08:17PM LDT 3.0  H  
08/23/2010 Mon 02:15AM LDT 0.5  L  08:26AM LDT 2.4  H  02:07PM LDT 0.2  L  08:54PM LDT 3.0  H  
08/24/2010 Tue 02:47AM LDT 0.4  L  09:06AM LDT 2.6  H  02:46PM LDT 0.2  L  09:30PM LDT 3.0  H  
08/25/2010 Wed 03:18AM LDT 0.4  L  09:45AM LDT 2.7  H  03:24PM LDT 0.2  L  10:07PM LDT 3.0  H  
08/26/2010 Thu 03:50AM LDT 0.3  L  10:23AM LDT 2.8  H  04:03PM LDT 0.3  L  10:43PM LDT 2.9  H  
08/27/2010 Fri 04:23AM LDT 0.4  L  11:01AM LDT 2.9  H  04:42PM LDT 0.4  L  11:19PM LDT 2.8  H  
08/28/2010 Sat 04:57AM LDT 0.4  L  11:40AM LDT 2.9  H  05:23PM LDT 0.6  L  11:56PM LDT 2.7  H  
08/29/2010 Sun 05:33AM LDT 0.5  L  12:19PM LDT 2.9  H  06:07PM LDT 0.7  L  
08/30/2010 Mon 12:34AM LDT 2.5  H  06:12AM LDT 0.6  L  01:01PM LDT 2.9  H  06:56PM LDT 0.9  L  
08/31/2010 Tue 01:15AM LDT 2.4  H  06:56AM LDT 0.7  L  01:49PM LDT 2.9  H  07:50PM LDT 1.0  L  

September - Indian River Inlet

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
09/01/2010 Wed 02:03AM LDT 2.3  H  07:48AM LDT 0.7  L  02:45PM LDT 2.9  H  08:49PM LDT 1.0  L  
09/02/2010 Thu 03:01AM LDT 2.2  H  08:45AM LDT 0.7  L  03:48PM LDT 3.0  H  09:51PM LDT 1.0  L  
09/03/2010 Fri 04:07AM LDT 2.2  H  09:48AM LDT 0.6  L  04:54PM LDT 3.1  H  10:54PM LDT 0.8  L  
09/04/2010 Sat 05:14AM LDT 2.4  H  10:52AM LDT 0.4  L  05:55PM LDT 3.3  H  11:54PM LDT 0.5  L  
09/05/2010 Sun 06:15AM LDT 2.6  H  11:55AM LDT 0.1  L  06:52PM LDT 3.4  H  
09/06/2010 Mon 12:49AM LDT 0.2  L  07:12AM LDT 2.8  H  12:55PM LDT -0.2 L  07:45PM LDT 3.6  H  
09/07/2010 Tue 01:39AM LDT -0.1 L  08:06AM LDT 3.1  H  01:52PM LDT -0.4 L  08:36PM LDT 3.6  H  
09/08/2010 Wed 02:26AM LDT -0.3 L  08:58AM LDT 3.3  H  02:46PM LDT -0.6 L  09:26PM LDT 3.5  H  
09/09/2010 Thu 03:12AM LDT -0.5 L  09:50AM LDT 3.6  H  03:39PM LDT -0.6 L  10:15PM LDT 3.3  H  
09/10/2010 Fri 03:58AM LDT -0.5 L  10:41AM LDT 3.6  H  04:32PM LDT -0.5 L  11:04PM LDT 3.2  H  
09/11/2010 Sat 04:44AM LDT -0.4 L  11:31AM LDT 3.6  H  05:26PM LDT -0.2 L  11:52PM LDT 2.9  H  
09/12/2010 Sun 05:33AM LDT -0.2 L  12:22PM LDT 3.5  H  06:22PM LDT 0.1  L  
09/13/2010 Mon 12:42AM LDT 2.7  H  06:24AM LDT 0.0  L  01:16PM LDT 3.3  H  07:22PM LDT 0.4  L  
09/14/2010 Tue 01:34AM LDT 2.4  H  07:18AM LDT 0.3  L  02:13PM LDT 3.0  H  08:25PM LDT 0.7  L  
09/15/2010 Wed 02:31AM LDT 2.2  H  08:17AM LDT 0.5  L  03:17PM LDT 2.9  H  09:31PM LDT 0.8  L  
09/16/2010 Thu 03:36AM LDT 2.1  H  09:18AM LDT 0.6  L  04:27PM LDT 2.8  H  10:37PM LDT 0.9  L  
09/17/2010 Fri 04:46AM LDT 2.1  H  10:21AM LDT 0.7  L  05:32PM LDT 2.7  H  11:37PM LDT 0.9  L  
09/18/2010 Sat 05:48AM LDT 2.1  H  11:21AM LDT 0.7  L  06:25PM LDT 2.8  H  
09/19/2010 Sun 12:25AM LDT 0.8  L  06:38AM LDT 2.3  H  12:15PM LDT 0.6  L  07:08PM LDT 2.8  H  
09/20/2010 Mon 01:03AM LDT 0.7  L  07:20AM LDT 2.5  H  01:02PM LDT 0.5  L  07:45PM LDT 2.9  H  
09/21/2010 Tue 01:36AM LDT 0.6  L  07:59AM LDT 2.7  H  01:44PM LDT 0.4  L  08:22PM LDT 2.9  H  
09/22/2010 Wed 02:08AM LDT 0.5  L  08:37AM LDT 2.9  H  02:23PM LDT 0.3  L  08:58PM LDT 2.9  H  
09/23/2010 Thu 02:40AM LDT 0.4  L  09:15AM LDT 3.0  H  03:01PM LDT 0.3  L  09:35PM LDT 2.9  H  
09/24/2010 Fri 03:13AM LDT 0.4  L  09:53AM LDT 3.1  H  03:39PM LDT 0.3  L  10:12PM LDT 2.8  H  
09/25/2010 Sat 03:46AM LDT 0.4  L  10:31AM LDT 3.2  H  04:18PM LDT 0.4  L  10:49PM LDT 2.7  H  
09/26/2010 Sun 04:21AM LDT 0.5  L  11:10AM LDT 3.2  H  04:59PM LDT 0.6  L  11:27PM LDT 2.7  H  
09/27/2010 Mon 04:58AM LDT 0.5  L  11:50AM LDT 3.2  H  05:44PM LDT 0.7  L  
09/28/2010 Tue 12:06AM LDT 2.5  H  05:39AM LDT 0.6  L  12:34PM LDT 3.1  H  06:33PM LDT 0.8  L  
09/29/2010 Wed 12:50AM LDT 2.4  H  06:27AM LDT 0.7  L  01:23PM LDT 3.1  H  07:28PM LDT 0.9  L  
09/30/2010 Thu 01:40AM LDT 2.3  H  07:22AM LDT 0.7  L  02:19PM LDT 3.0  H  08:28PM LDT 1.0  L  

October - Indian River Inlet

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  

10/01/2010 Fri 02:40AM LDT 2.3  H  08:24AM LDT 0.7  L  03:22PM LDT 3.0  H  09:29PM LDT 0.9  L  
10/02/2010 Sat 03:48AM LDT 2.4  H  09:29AM LDT 0.6  L  04:28PM LDT 3.1  H  10:29PM LDT 0.7  L  
10/03/2010 Sun 04:55AM LDT 2.5  H  10:35AM LDT 0.4  L  05:31PM LDT 3.2  H  11:26PM LDT 0.4  L  
10/04/2010 Mon 05:57AM LDT 2.8  H  11:40AM LDT 0.2  L  06:28PM LDT 3.3  H  
10/05/2010 Tue 12:20AM LDT 0.1  L  06:54AM LDT 3.1  H  12:41PM LDT -0.1 L  07:22PM LDT 3.3  H  
10/06/2010 Wed 01:10AM LDT -0.1 L  07:47AM LDT 3.4  H  01:38PM LDT -0.3 L  08:12PM LDT 3.3  H  
10/07/2010 Thu 01:58AM LDT -0.4 L  08:38AM LDT 3.6  H  02:32PM LDT -0.5 L  09:02PM LDT 3.2  H  
10/08/2010 Fri 02:44AM LDT -0.5 L  09:28AM LDT 3.7  H  03:24PM LDT -0.5 L  09:51PM LDT 3.1  H  
10/09/2010 Sat 03:30AM LDT -0.5 L  10:18AM LDT 3.8  H  04:15PM LDT -0.3 L  10:40PM LDT 2.9  H  
10/10/2010 Sun 04:16AM LDT -0.4 L  11:08AM LDT 3.6  H  05:07PM LDT -0.1 L  11:28PM LDT 2.7  H  
10/11/2010 Mon 05:04AM LDT -0.2 L  11:58AM LDT 3.5  H  06:01PM LDT 0.2  L  
10/12/2010 Tue 12:17AM LDT 2.5  H  05:54AM LDT 0.1  L  12:49PM LDT 3.3  H  06:57PM LDT 0.5  L  
10/13/2010 Wed 01:08AM LDT 2.4  H  06:49AM LDT 0.4  L  01:43PM LDT 3.0  H  07:57PM LDT 0.7  L  
10/14/2010 Thu 02:03AM LDT 2.2  H  07:47AM LDT 0.6  L  02:42PM LDT 2.8  H  08:57PM LDT 0.9  L  
10/15/2010 Fri 03:05AM LDT 2.1  H  08:48AM LDT 0.8  L  03:45PM LDT 2.7  H  09:56PM LDT 0.9  L  
10/16/2010 Sat 04:12AM LDT 2.1  H  09:49AM LDT 0.8  L  04:48PM LDT 2.6  H  10:49PM LDT 0.9  L  
10/17/2010 Sun 05:14AM LDT 2.2  H  10:48AM LDT 0.8  L  05:42PM LDT 2.6  H  11:34PM LDT 0.9  L  
10/18/2010 Mon 06:04AM LDT 2.4  H  11:43AM LDT 0.8  L  06:26PM LDT 2.7  H  
10/19/2010 Tue 12:14AM LDT 0.7  L  06:47AM LDT 2.6  H  12:32PM LDT 0.7  L  07:07PM LDT 2.7  H  
10/20/2010 Wed 12:50AM LDT 0.6  L  07:27AM LDT 2.8  H  01:16PM LDT 0.5  L  07:45PM LDT 2.7  H  
10/21/2010 Thu 01:26AM LDT 0.5  L  08:06AM LDT 3.0  H  01:57PM LDT 0.4  L  08:24PM LDT 2.7  H  
10/22/2010 Fri 02:01AM LDT 0.4  L  08:45AM LDT 3.2  H  02:37PM LDT 0.4  L  09:03PM LDT 2.7  H  
10/23/2010 Sat 02:37AM LDT 0.3  L  09:24AM LDT 3.3  H  03:16PM LDT 0.3  L  09:42PM LDT 2.7  H  
10/24/2010 Sun 03:14AM LDT 0.3  L  10:04AM LDT 3.3  H  03:57PM LDT 0.4  L  10:22PM LDT 2.6  H  
10/25/2010 Mon 03:51AM LDT 0.3  L  10:45AM LDT 3.3  H  04:39PM LDT 0.4  L  11:03PM LDT 2.5  H  
10/26/2010 Tue 04:32AM LDT 0.4  L  11:28AM LDT 3.3  H  05:25PM LDT 0.5  L  11:46PM LDT 2.4  H  
10/27/2010 Wed 05:16AM LDT 0.4  L  12:14PM LDT 3.3  H  06:16PM LDT 0.6  L  
10/28/2010 Thu 12:32AM LDT 2.4  H  06:07AM LDT 0.5  L  01:04PM LDT 3.2  H  07:10PM LDT 0.7  L  
10/29/2010 Fri 01:25AM LDT 2.4  H  07:05AM LDT 0.5  L  01:59PM LDT 3.1  H  08:08PM LDT 0.7  L  
10/30/2010 Sat 02:25AM LDT 2.4  H  08:08AM LDT 0.6  L  02:59PM LDT 3.0  H  09:06PM LDT 0.6  L  
10/31/2010 Sun 03:31AM LDT 2.4  H  09:14AM LDT 0.5  L  04:03PM LDT 3.0  H  10:02PM LDT 0.4  L  

November - Indian River Inlet

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
11/01/2010 Mon 04:38AM LDT 2.7  H  10:21AM LDT 0.4  L  05:06PM LDT 3.0  H  10:58PM LDT 0.2  L  
11/02/2010 Tue 05:40AM LDT 2.9  H  11:26AM LDT 0.2  L  06:04PM LDT 3.0  H  11:51PM LDT 0.0  L  
11/03/2010 Wed 06:36AM LDT 3.2  H  12:28PM LDT 0.0  L  06:58PM LDT 2.9  H  
11/04/2010 Thu 12:42AM LDT -0.2 L  07:29AM LDT 3.4  H  01:26PM LDT -0.2 L  07:49PM LDT 2.9  H  
11/05/2010 Fri 01:31AM LDT -0.4 L  08:19AM LDT 3.6  H  02:20PM LDT -0.3 L  08:39PM LDT 2.8  H  
11/06/2010 Sat 02:18AM LDT -0.5 L  09:09AM LDT 3.6  H  03:10PM LDT -0.3 L  09:28PM LDT 2.7  H  
11/07/2010 Sun 02:05AM LST -0.5 L  08:58AM LST 3.6  H  02:59PM LST -0.3 L  09:17PM LST 2.6  H  
11/08/2010 Mon 02:51AM LST -0.4 L  09:47AM LST 3.6  H  03:48PM LST -0.1 L  10:05PM LST 2.4  H  
11/09/2010 Tue 03:38AM LST -0.2 L  10:35AM LST 3.3  H  04:38PM LST 0.1  L  10:53PM LST 2.4  H  
11/10/2010 Wed 04:27AM LST 0.0  L  11:23AM LST 3.1  H  05:30PM LST 0.4  L  11:41PM LST 2.2  H  
11/11/2010 Thu 05:19AM LST 0.3  L  12:12PM LST 3.0  H  06:22PM LST 0.6  L  
11/12/2010 Fri 12:33AM LST 2.1  H  06:13AM LST 0.5  L  01:03PM LST 2.7  H  07:15PM LST 0.7  L  
11/13/2010 Sat 01:28AM LST 2.1  H  07:11AM LST 0.7  L  01:57PM LST 2.6  H  08:05PM LST 0.8  L  
11/14/2010 Sun 02:28AM LST 2.1  H  08:09AM LST 0.8  L  02:53PM LST 2.4  H  08:52PM LST 0.8  L  
11/15/2010 Mon 03:27AM LST 2.2  H  09:06AM LST 0.8  L  03:48PM LST 2.4  H  09:36PM LST 0.7  L  
11/16/2010 Tue 04:21AM LST 2.4  H  10:02AM LST 0.8  L  04:38PM LST 2.4  H  10:19PM LST 0.6  L  
11/17/2010 Wed 05:09AM LST 2.6  H  10:55AM LST 0.7  L  05:23PM LST 2.4  H  11:01PM LST 0.5  L  
11/18/2010 Thu 05:52AM LST 2.8  H  11:44AM LST 0.6  L  06:07PM LST 2.4  H  11:43PM LST 0.4  L  
11/19/2010 Fri 06:34AM LST 3.0  H  12:29PM LST 0.4  L  06:49PM LST 2.4  H  
11/20/2010 Sat 12:24AM LST 0.2  L  07:16AM LST 3.1  H  01:12PM LST 0.3  L  07:31PM LST 2.4  H  
11/21/2010 Sun 01:05AM LST 0.1  L  07:58AM LST 3.3  H  01:55PM LST 0.2  L  08:14PM LST 2.4  H  
11/22/2010 Mon 01:46AM LST 0.0  L  08:41AM LST 3.3  H  02:38PM LST 0.2  L  08:57PM LST 2.4  H  
11/23/2010 Tue 02:28AM LST 0.0  L  09:25AM LST 3.4  H  03:22PM LST 0.2  L  09:42PM LST 2.4  H  
11/24/2010 Wed 03:13AM LST 0.0  L  10:11AM LST 3.4  H  04:09PM LST 0.2  L  10:29PM LST 2.4  H  
11/25/2010 Thu 04:00AM LST 0.0  L  10:58AM LST 3.3  H  04:59PM LST 0.2  L  11:18PM LST 2.4  H  
11/26/2010 Fri 04:53AM LST 0.1  L  11:48AM LST 3.2  H  05:51PM LST 0.2  L  
11/27/2010 Sat 12:12AM LST 2.4  H  05:52AM LST 0.2  L  12:40PM LST 3.0  H  06:45PM LST 0.2  L  
11/28/2010 Sun 01:10AM LST 2.4  H  06:55AM LST 0.2  L  01:37PM LST 2.9  H  07:40PM LST 0.1  L  
11/29/2010 Mon 02:13AM LST 2.5  H  08:00AM LST 0.3  L  02:37PM LST 2.7  H  08:34PM LST 0.0  L  
11/30/2010 Tue 03:19AM LST 2.7  H  09:06AM LST 0.2  L  03:39PM LST 2.6  H  09:29PM LST -0.1 L  

December - Indian River Inlet

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
12/01/2010 Wed 04:21AM LST 2.9  H  10:13AM LST 0.1  L  04:39PM LST 2.5  H  10:23PM LST -0.2 L  
12/02/2010 Thu 05:19AM LST 3.1  H  11:17AM LST 0.0  L  05:36PM LST 2.4  H  11:16PM LST -0.3 L  
12/03/2010 Fri 06:13AM LST 3.3  H  12:15PM LST -0.1 L  06:29PM LST 2.4  H  
12/04/2010 Sat 12:08AM LST -0.5 L  07:04AM LST 3.3  H  01:09PM LST -0.2 L  07:19PM LST 2.4  H  
12/05/2010 Sun 12:57AM LST -0.5 L  07:53AM LST 3.4  H  01:58PM LST -0.3 L  08:08PM LST 2.4  H  
12/06/2010 Mon 01:45AM LST -0.5 L  08:41AM LST 3.3  H  02:44PM LST -0.2 L  08:56PM LST 2.3  H  
12/07/2010 Tue 02:31AM LST -0.5 L  09:28AM LST 3.3  H  03:29PM LST -0.1 L  09:43PM LST 2.3  H  
12/08/2010 Wed 03:16AM LST -0.3 L  10:13AM LST 3.1  H  04:14PM LST 0.0  L  10:28PM LST 2.2  H  
12/09/2010 Thu 04:02AM LST -0.1 L  10:57AM LST 3.0  H  04:58PM LST 0.2  L  11:14PM LST 2.1  H  
12/10/2010 Fri 04:49AM LST 0.1  L  11:41AM LST 2.8  H  05:43PM LST 0.3  L  
12/11/2010 Sat 12:00AM LST 2.1  H  05:38AM LST 0.3  L  12:25PM LST 2.6  H  06:27PM LST 0.4  L  
12/12/2010 Sun 12:49AM LST 2.1  H  06:31AM LST 0.5  L  01:11PM LST 2.4  H  07:11PM LST 0.5  L  
12/13/2010 Mon 01:41AM LST 2.1  H  07:25AM LST 0.7  L  02:00PM LST 2.3  H  07:55PM LST 0.5  L  
12/14/2010 Tue 02:36AM LST 2.2  H  08:20AM LST 0.7  L  02:52PM LST 2.1  H  08:40PM LST 0.5  L  
12/15/2010 Wed 03:32AM LST 2.3  H  09:17AM LST 0.8  L  03:45PM LST 2.1  H  09:26PM LST 0.5  L  
12/16/2010 Thu 04:25AM LST 2.4  H  10:13AM LST 0.7  L  04:37PM LST 2.1  H  10:13PM LST 0.4  L  
12/17/2010 Fri 05:14AM LST 2.7  H  11:07AM LST 0.6  L  05:27PM LST 2.1  H  11:01PM LST 0.2  L  
12/18/2010 Sat 06:02AM LST 2.8  H  11:59AM LST 0.4  L  06:14PM LST 2.1  H  11:49PM LST 0.0  L  
12/19/2010 Sun 06:48AM LST 3.0  H  12:47PM LST 0.2  L  07:01PM LST 2.2  H  
12/20/2010 Mon 12:36AM LST -0.1 L  07:34AM LST 3.2  H  01:33PM LST 0.1  L  07:48PM LST 2.3  H  
12/21/2010 Tue 01:23AM LST -0.3 L  08:21AM LST 3.3  H  02:18PM LST -0.1 L  08:35PM LST 2.4  H  
12/22/2010 Wed 02:10AM LST -0.4 L  09:07AM LST 3.4  H  03:04PM LST -0.2 L  09:24PM LST 2.4  H  
12/23/2010 Thu 02:57AM LST -0.5 L  09:55AM LST 3.3  H  03:50PM LST -0.3 L  10:13PM LST 2.5  H  
12/24/2010 Fri 03:48AM LST -0.5 L  10:42AM LST 3.3  H  04:38PM LST -0.3 L  11:04PM LST 2.5  H  
12/25/2010 Sat 04:41AM LST -0.4 L  11:30AM LST 3.1  H  05:28PM LST -0.3 L  11:56PM LST 2.6  H  
12/26/2010 Sun 05:39AM LST -0.2 L  12:21PM LST 2.9  H  06:19PM LST -0.3 L  
12/27/2010 Mon 12:52AM LST 2.6  H  06:41AM LST -0.1 L  01:14PM LST 2.7  H  07:12PM LST -0.3 L  
12/28/2010 Tue 01:53AM LST 2.7  H  07:45AM LST 0.0  L  02:12PM LST 2.4  H  08:06PM LST -0.3 L  
12/29/2010 Wed 02:57AM LST 2.7  H  08:52AM LST 0.1  L  03:14PM LST 2.2  H  09:01PM LST -0.3 L  
12/30/2010 Thu 04:02AM LST 2.7  H  09:59AM LST 0.1  L  04:17PM LST 2.1  H  09:58PM LST -0.3 L  
12/31/2010 Fri 05:03AM LST 2.9  H  11:06AM LST 0.1  L  05:17PM LST 2.0  H  10:55PM LST -0.4 L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

More Tide Charts From NOAA

Tidal Differences (Approx.)
 
HIGH
LOW
I.R. Coast Guard Station
+0:13
-0:02
Oak Orchard
+2:10
+2:57
Possum Point
+2:35
+3:46
Roosevelt Inlet
+0:07
+0:23
Mispillion River
+0:26
+1:06
Murderkill River
+0:43
+1:27



BEACH-NET! HOME PAGE | FISHING | FISHING FORUM

The Bay | Things to Do | Dining | The Ocean
Real Estate | Lodging | Shopping | Our Towns


Send us your questions, comments, suggestions