Beach-Net! Guide to the Delaware-Maryland Beaches
OCEAN CITY INLET TIDES
January - June 2010
Latitude 38° 19.6' Longitude 75° 05.0'


Tidal Differences (Approx.)
Add 2 hours for Sinepuxent Bay tides and 8 minutes for Isle of Wight Bay tides.
For other tides along Delaware beaches, go to our Tides index page.
Tides may vary with weather conditions

January - Ocean City Inlet

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
01/01/2010 Fri 01:17AM LST -0.9 L  07:59AM LST 3.1  H  02:13PM LST -0.6 L  08:17PM LST 2.2  H  
01/02/2010 Sat 02:09AM LST -1.0 L  08:51AM LST 3.1  H  03:02PM LST -0.7 L  09:10PM LST 2.2  H  
01/03/2010 Sun 03:03AM LST -0.9 L  09:41AM LST 2.9  H  03:52PM LST -0.7 L  10:04PM LST 2.3  H  
01/04/2010 Mon 03:58AM LST -0.8 L  10:31AM LST 2.7  H  04:42PM LST -0.6 L  10:57PM LST 2.3  H  
01/05/2010 Tue 04:57AM LST -0.5 L  11:22AM LST 2.5  H  05:33PM LST -0.5 L  11:53PM LST 2.3  H  
01/06/2010 Wed 05:58AM LST -0.3 L  12:14PM LST 2.2  H  06:26PM LST -0.4 L  
01/07/2010 Thu 12:52AM LST 2.2  H  07:01AM LST 0.0  L  01:10PM LST 2.0  H  07:19PM LST -0.3 L  
01/08/2010 Fri 01:55AM LST 2.1  H  08:07AM LST 0.1  L  02:10PM LST 1.8  H  08:13PM LST -0.2 L  
01/09/2010 Sat 03:01AM LST 2.1  H  09:15AM LST 0.3  L  03:12PM LST 1.6  H  09:09PM LST -0.1 L  
01/10/2010 Sun 04:03AM LST 2.2  H  10:22AM LST 0.3  L  04:12PM LST 1.6  H  10:04PM LST -0.1 L  
01/11/2010 Mon 04:59AM LST 2.2  H  11:22AM LST 0.3  L  05:05PM LST 1.6  H  10:57PM LST -0.1 L  
01/12/2010 Tue 05:47AM LST 2.3  H  12:11PM LST 0.2  L  05:52PM LST 1.6  H  11:46PM LST -0.2 L  
01/13/2010 Wed 06:31AM LST 2.3  H  12:52PM LST 0.1  L  06:36PM LST 1.6  H  
01/14/2010 Thu 12:30AM LST -0.3 L  07:12AM LST 2.4  H  01:28PM LST 0.1  L  07:18PM LST 1.8  H  
01/15/2010 Fri 01:11AM LST -0.3 L  07:52AM LST 2.4  H  02:02PM LST 0.0  L  08:00PM LST 1.8  H  
01/16/2010 Sat 01:50AM LST -0.3 L  08:30AM LST 2.4  H  02:36PM LST 0.0  L  08:40PM LST 1.9  H  
01/17/2010 Sun 02:29AM LST -0.2 L  09:08AM LST 2.3  H  03:11PM LST 0.0  L  09:20PM LST 1.9  H  
01/18/2010 Mon 03:09AM LST -0.1 L  09:44AM LST 2.3  H  03:46PM LST 0.1  L  10:00PM LST 2.0  H  
01/19/2010 Tue 03:50AM LST 0.0  L  10:21AM LST 2.2  H  04:22PM LST 0.1  L  10:40PM LST 2.0  H  
01/20/2010 Wed 04:33AM LST 0.2  L  10:58AM LST 2.1  H  05:00PM LST 0.2  L  11:21PM LST 2.0  H  
01/21/2010 Thu 05:20AM LST 0.3  L  11:37AM LST 2.0  H  05:41PM LST 0.2  L  
01/22/2010 Fri 12:06AM LST 2.0  H  06:11AM LST 0.4  L  12:21PM LST 1.8  H  06:25PM LST 0.2  L  
01/23/2010 Sat 12:57AM LST 2.1  H  07:07AM LST 0.5  L  01:12PM LST 1.7  H  07:15PM LST 0.2  L  
01/24/2010 Sun 01:56AM LST 2.1  H  08:08AM LST 0.5  L  02:11PM LST 1.7  H  08:10PM LST 0.1  L  
01/25/2010 Mon 02:59AM LST 2.3  H  09:11AM LST 0.4  L  03:15PM LST 1.7  H  09:10PM LST -0.1 L  
01/26/2010 Tue 04:01AM LST 2.4  H  10:15AM LST 0.2  L  04:17PM LST 1.8  H  10:11PM LST -0.3 L  
01/27/2010 Wed 05:00AM LST 2.6  H  11:16AM LST 0.0  L  05:15PM LST 1.9  H  11:11PM LST -0.6 L  
01/28/2010 Thu 05:56AM LST 2.8  H  12:11PM LST -0.3 L  06:12PM LST 2.0  H  
01/29/2010 Fri 12:08AM LST -0.9 L  06:50AM LST 2.9  H  01:03PM LST -0.6 L  07:06PM LST 2.2  H  
01/30/2010 Sat 01:03AM LST -1.1 L  07:42AM LST 2.9  H  01:51PM LST -0.8 L  08:00PM LST 2.3  H  
01/31/2010 Sun 01:57AM LST -1.2 L  08:32AM LST 2.9  H  02:38PM LST -0.9 L  08:52PM LST 2.4  H  

February - Ocean City Inlet

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
02/01/2010 Mon 02:50AM LST -1.1 L  09:21AM LST 2.8  H  03:25PM LST -0.9 L  09:44PM LST 2.5  H  
02/02/2010 Tue 03:43AM LST -0.9 L  10:09AM LST 2.6  H  04:13PM LST -0.8 L  10:35PM LST 2.5  H  
02/03/2010 Wed 04:39AM LST -0.7 L  10:58AM LST 2.3  H  05:01PM LST -0.6 L  11:27PM LST 2.4  H  
02/04/2010 Thu 05:37AM LST -0.4 L  11:47AM LST 2.0  H  05:52PM LST -0.4 L  
02/05/2010 Fri 12:22AM LST 2.3  H  06:38AM LST 0.0  L  12:39PM LST 1.8  H  06:45PM LST -0.2 L  
02/06/2010 Sat 01:22AM LST 2.1  H  07:42AM LST 0.2  L  01:37PM LST 1.6  H  07:41PM LST 0.0  L  
02/07/2010 Sun 02:29AM LST 2.1  H  08:49AM LST 0.4  L  02:42PM LST 1.5  H  08:39PM LST 0.1  L  
02/08/2010 Mon 03:37AM LST 2.0  H  09:59AM LST 0.5  L  03:46PM LST 1.4  H  09:39PM LST 0.1  L  
02/09/2010 Tue 04:38AM LST 2.1  H  11:01AM LST 0.4  L  04:43PM LST 1.5  H  10:36PM LST 0.0  L  
02/10/2010 Wed 05:28AM LST 2.1  H  11:49AM LST 0.4  L  05:31PM LST 1.6  H  11:26PM LST -0.1 L  
02/11/2010 Thu 06:11AM LST 2.2  H  12:27PM LST 0.3  L  06:14PM LST 1.7  H  
02/12/2010 Fri 12:11AM LST -0.2 L  06:50AM LST 2.3  H  01:00PM LST 0.2  L  06:55PM LST 1.8  H  
02/13/2010 Sat 12:51AM LST -0.2 L  07:27AM LST 2.3  H  01:32PM LST 0.1  L  07:35PM LST 2.0  H  
02/14/2010 Sun 01:30AM LST -0.3 L  08:04AM LST 2.3  H  02:04PM LST 0.0  L  08:14PM LST 2.0  H  
02/15/2010 Mon 02:08AM LST -0.3 L  08:40AM LST 2.3  H  02:36PM LST 0.0  L  08:53PM LST 2.1  H  
02/16/2010 Tue 02:46AM LST -0.2 L  09:15AM LST 2.3  H  03:10PM LST 0.0  L  09:31PM LST 2.1  H  
02/17/2010 Wed 03:26AM LST -0.1 L  09:51AM LST 2.1  H  03:44PM LST 0.0  L  10:09PM LST 2.2  H  
02/18/2010 Thu 04:07AM LST 0.1  L  10:27AM LST 2.1  H  04:21PM LST 0.1  L  10:49PM LST 2.2  H  
02/19/2010 Fri 04:53AM LST 0.2  L  11:06AM LST 2.0  H  05:02PM LST 0.2  L  11:32PM LST 2.2  H  
02/20/2010 Sat 05:43AM LST 0.3  L  11:49AM LST 1.8  H  05:48PM LST 0.2  L  
02/21/2010 Sun 12:23AM LST 2.2  H  06:40AM LST 0.5  L  12:40PM LST 1.7  H  06:42PM LST 0.2  L  
02/22/2010 Mon 01:23AM LST 2.2  H  07:41AM LST 0.5  L  01:41PM LST 1.7  H  07:42PM LST 0.1  L  
02/23/2010 Tue 02:30AM LST 2.3  H  08:46AM LST 0.4  L  02:49PM LST 1.7  H  08:46PM LST 0.0  L  
02/24/2010 Wed 03:37AM LST 2.4  H  09:51AM LST 0.3  L  03:56PM LST 1.8  H  09:51PM LST -0.2 L  
02/25/2010 Thu 04:39AM LST 2.6  H  10:53AM LST 0.0  L  04:57PM LST 2.0  H  10:55PM LST -0.5 L  
02/26/2010 Fri 05:36AM LST 2.7  H  11:48AM LST -0.3 L  05:54PM LST 2.2  H  11:55PM LST -0.8 L  
02/27/2010 Sat 06:30AM LST 2.8  H  12:38PM LST -0.6 L  06:48PM LST 2.4  H  
02/28/2010 Sun 12:50AM LST -1.0 L  07:21AM LST 2.8  H  01:25PM LST -0.8 L  07:40PM LST 2.6  H  


March - Ocean City Inlet

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
03/01/2010 Mon 01:43AM LST -1.1 L  08:11AM LST 2.7  H  02:11PM LST -0.9 L  08:31PM LST 2.7  H  
03/02/2010 Tue 02:35AM LST -1.1 L  08:58AM LST 2.6  H  02:56PM LST -0.9 L  09:21PM LST 2.7  H  
03/03/2010 Wed 03:27AM LST -0.9 L  09:45AM LST 2.4  H  03:41PM LST -0.7 L  10:10PM LST 2.7  H  
03/04/2010 Thu 04:20AM LST -0.6 L  10:32AM LST 2.2  H  04:29PM LST -0.5 L  11:00PM LST 2.5  H  
03/05/2010 Fri 05:14AM LST -0.3 L  11:20AM LST 2.0  H  05:19PM LST -0.3 L  11:51PM LST 2.3  H  
03/06/2010 Sat 06:12AM LST 0.1  L  12:10PM LST 1.8  H  06:12PM LST 0.0  L  
03/07/2010 Sun 12:48AM LST 2.2  H  07:12AM LST 0.4  L  01:06PM LST 1.6  H  07:08PM LST 0.2  L  
03/08/2010 Mon 01:52AM LST 2.1  H  08:16AM LST 0.6  L  02:09PM LST 1.5  H  08:08PM LST 0.3  L  
03/09/2010 Tue 03:01AM LST 2.0  H  09:22AM LST 0.7  L  03:15PM LST 1.5  H  09:09PM LST 0.4  L  
03/10/2010 Wed 04:06AM LST 2.0  H  10:22AM LST 0.6  L  04:15PM LST 1.6  H  10:08PM LST 0.3  L  
03/11/2010 Thu 04:57AM LST 2.1  H  11:10AM LST 0.6  L  05:04PM LST 1.7  H  11:01PM LST 0.2  L  
03/12/2010 Fri 05:40AM LST 2.1  H  11:48AM LST 0.4  L  05:47PM LST 1.9  H  11:47PM LST 0.1  L  
03/13/2010 Sat 06:18AM LST 2.2  H  12:21PM LST 0.3  L  06:27PM LST 2.0  H  
03/14/2010 Sun 12:28AM LST -0.1 L  07:55AM LDT 2.3  H  01:54PM LDT 0.2  L  08:06PM LDT 2.2  H  
03/15/2010 Mon 02:07AM LDT -0.1 L  08:32AM LDT 2.3  H  02:26PM LDT 0.1  L  08:45PM LDT 2.3  H  
03/16/2010 Tue 02:46AM LDT -0.2 L  09:09AM LDT 2.3  H  03:00PM LDT 0.0  L  09:23PM LDT 2.4  H  
03/17/2010 Wed 03:24AM LDT -0.1 L  09:46AM LDT 2.2  H  03:34PM LDT 0.0  L  10:02PM LDT 2.5  H  
03/18/2010 Thu 04:04AM LDT -0.1 L  10:23AM LDT 2.1  H  04:10PM LDT 0.1  L  10:41PM LDT 2.5  H  
03/19/2010 Fri 04:46AM LDT 0.0  L  11:01AM LDT 2.1  H  04:49PM LDT 0.1  L  11:22PM LDT 2.5  H  
03/20/2010 Sat 05:33AM LDT 0.2  L  11:42AM LDT 2.0  H  05:32PM LDT 0.2  L  
03/21/2010 Sun 12:08AM LDT 2.5  H  06:24AM LDT 0.3  L  12:27PM LDT 1.9  H  06:22PM LDT 0.2  L  
03/22/2010 Mon 01:00AM LDT 2.4  H  07:21AM LDT 0.4  L  01:20PM LDT 1.8  H  07:20PM LDT 0.3  L  
03/23/2010 Tue 02:00AM LDT 2.4  H  08:22AM LDT 0.5  L  02:23PM LDT 1.8  H  08:23PM LDT 0.2  L  
03/24/2010 Wed 03:07AM LDT 2.4  H  09:25AM LDT 0.4  L  03:32PM LDT 1.8  H  09:30PM LDT 0.1  L  
03/25/2010 Thu 04:15AM LDT 2.5  H  10:28AM LDT 0.3  L  04:39PM LDT 2.0  H  10:37PM LDT -0.1 L  
03/26/2010 Fri 05:18AM LDT 2.5  H  11:27AM LDT 0.0  L  05:41PM LDT 2.2  H  11:41PM LDT -0.3 L  
03/27/2010 Sat 06:15AM LDT 2.6  H  12:21PM LDT -0.2 L  06:37PM LDT 2.5  H  
03/28/2010 Sun 12:42AM LDT -0.6 L  07:08AM LDT 2.6  H  01:10PM LDT -0.5 L  07:29PM LDT 2.7  H  
03/29/2010 Mon 01:37AM LDT -0.8 L  07:58AM LDT 2.6  H  01:57PM LDT -0.7 L  08:20PM LDT 2.8  H  
03/30/2010 Tue 02:29AM LDT -0.8 L  08:47AM LDT 2.5  H  02:42PM LDT -0.7 L  09:09PM LDT 2.9  H  
03/31/2010 Wed 03:20AM LDT -0.8 L  09:34AM LDT 2.4  H  03:26PM LDT -0.7 L  09:57PM LDT 2.9  H  

April - Ocean City Inlet

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
04/01/2010 Thu 04:09AM LDT -0.6 L  10:21AM LDT 2.2  H  04:11PM LDT -0.5 L  10:45PM LDT 2.8  H  
04/02/2010 Fri 04:59AM LDT -0.4 L  11:07AM LDT 2.1  H  04:57PM LDT -0.3 L  11:33PM LDT 2.7  H  
04/03/2010 Sat 05:50AM LDT -0.1 L  11:53AM LDT 1.9  H  05:46PM LDT 0.0  L  
04/04/2010 Sun 12:22AM LDT 2.5  H  06:44AM LDT 0.3  L  12:42PM LDT 1.8  H  06:39PM LDT 0.2  L  
04/05/2010 Mon 01:14AM LDT 2.3  H  07:40AM LDT 0.5  L  01:35PM LDT 1.6  H  07:35PM LDT 0.4  L  
04/06/2010 Tue 02:13AM LDT 2.1  H  08:38AM LDT 0.7  L  02:35PM LDT 1.6  H  08:34PM LDT 0.6  L  
04/07/2010 Wed 03:16AM LDT 2.0  H  09:35AM LDT 0.8  L  03:39PM LDT 1.6  H  09:34PM LDT 0.6  L  
04/08/2010 Thu 04:18AM LDT 2.0  H  10:28AM LDT 0.8  L  04:38PM LDT 1.8  H  10:32PM LDT 0.6  L  
04/09/2010 Fri 05:12AM LDT 2.0  H  11:15AM LDT 0.7  L  05:29PM LDT 1.9  H  11:27PM LDT 0.5  L  
04/10/2010 Sat 05:57AM LDT 2.1  H  11:56AM LDT 0.6  L  06:13PM LDT 2.1  H  
04/11/2010 Sun 12:16AM LDT 0.3  L  06:38AM LDT 2.1  H  12:34PM LDT 0.4  L  06:54PM LDT 2.3  H  
04/12/2010 Mon 01:00AM LDT 0.2  L  07:18AM LDT 2.1  H  01:11PM LDT 0.3  L  07:34PM LDT 2.4  H  
04/13/2010 Tue 01:41AM LDT 0.1  L  07:57AM LDT 2.2  H  01:47PM LDT 0.2  L  08:14PM LDT 2.6  H  
04/14/2010 Wed 02:22AM LDT 0.0  L  08:37AM LDT 2.2  H  02:24PM LDT 0.1  L  08:54PM LDT 2.7  H  
04/15/2010 Thu 03:03AM LDT 0.0  L  09:17AM LDT 2.2  H  03:02PM LDT 0.0  L  09:35PM LDT 2.7  H  
04/16/2010 Fri 03:45AM LDT 0.0  L  09:58AM LDT 2.1  H  03:41PM LDT 0.1  L  10:18PM LDT 2.7  H  
04/17/2010 Sat 04:29AM LDT 0.0  L  10:40AM LDT 2.1  H  04:24PM LDT 0.1  L  11:03PM LDT 2.7  H  
04/18/2010 Sun 05:17AM LDT 0.2  L  11:24AM LDT 2.0  H  05:12PM LDT 0.2  L  11:51PM LDT 2.7  H  
04/19/2010 Mon 06:10AM LDT 0.3  L  12:13PM LDT 2.0  H  06:06PM LDT 0.2  L  
04/20/2010 Tue 12:44AM LDT 2.6  H  07:07AM LDT 0.3  L  01:09PM LDT 1.9  H  07:06PM LDT 0.3  L  
04/21/2010 Wed 01:42AM LDT 2.5  H  08:06AM LDT 0.4  L  02:11PM LDT 2.0  H  08:11PM LDT 0.3  L  
04/22/2010 Thu 02:46AM LDT 2.5  H  09:05AM LDT 0.3  L  03:19PM LDT 2.0  H  09:17PM LDT 0.2  L  
04/23/2010 Fri 03:52AM LDT 2.4  H  10:03AM LDT 0.2  L  04:25PM LDT 2.2  H  10:24PM LDT 0.1  L  
04/24/2010 Sat 04:54AM LDT 2.4  H  10:58AM LDT 0.0  L  05:25PM LDT 2.4  H  11:29PM LDT -0.1 L  
04/25/2010 Sun 05:51AM LDT 2.4  H  11:51AM LDT -0.2 L  06:19PM LDT 2.6  H  
04/26/2010 Mon 12:29AM LDT -0.3 L  06:44AM LDT 2.3  H  12:41PM LDT -0.4 L  07:10PM LDT 2.8  H  
04/27/2010 Tue 01:25AM LDT -0.4 L  07:34AM LDT 2.3  H  01:28PM LDT -0.5 L  07:59PM LDT 2.9  H  
04/28/2010 Wed 02:16AM LDT -0.5 L  08:22AM LDT 2.2  H  02:14PM LDT -0.5 L  08:47PM LDT 2.9  H  
04/29/2010 Thu 03:04AM LDT -0.5 L  09:10AM LDT 2.1  H  02:58PM LDT -0.4 L  09:34PM LDT 2.9  H  
04/30/2010 Fri 03:51AM LDT -0.3 L  09:56AM LDT 2.1  H  03:43PM LDT -0.3 L  10:21PM LDT 2.8  H  

May - Ocean City Inlet

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
05/01/2010 Sat 04:38AM LDT -0.1 L  10:42AM LDT 2.0  H  04:29PM LDT -0.1 L  11:07PM LDT 2.7  H  
05/02/2010 Sun 05:26AM LDT 0.1  L  11:28AM LDT 1.9  H  05:16PM LDT 0.2  L  11:54PM LDT 2.5  H  
05/03/2010 Mon 06:15AM LDT 0.4  L  12:15PM LDT 1.8  H  06:07PM LDT 0.4  L  
05/04/2010 Tue 12:42AM LDT 2.3  H  07:06AM LDT 0.5  L  01:05PM LDT 1.8  H  07:01PM LDT 0.6  L  
05/05/2010 Wed 01:33AM LDT 2.1  H  07:56AM LDT 0.7  L  01:59PM LDT 1.8  H  07:57PM LDT 0.7  L  
05/06/2010 Thu 02:28AM LDT 2.1  H  08:45AM LDT 0.7  L  02:57PM LDT 1.8  H  08:54PM LDT 0.8  L  
05/07/2010 Fri 03:24AM LDT 2.0  H  09:32AM LDT 0.7  L  03:55PM LDT 1.9  H  09:51PM LDT 0.8  L  
05/08/2010 Sat 04:18AM LDT 2.0  H  10:17AM LDT 0.7  L  04:47PM LDT 2.1  H  10:46PM LDT 0.7  L  
05/09/2010 Sun 05:08AM LDT 2.0  H  11:01AM LDT 0.6  L  05:34PM LDT 2.2  H  11:38PM LDT 0.6  L  
05/10/2010 Mon 05:54AM LDT 2.0  H  11:44AM LDT 0.5  L  06:18PM LDT 2.4  H  
05/11/2010 Tue 12:27AM LDT 0.4  L  06:37AM LDT 2.1  H  12:26PM LDT 0.3  L  07:01PM LDT 2.6  H  
05/12/2010 Wed 01:13AM LDT 0.2  L  07:21AM LDT 2.1  H  01:09PM LDT 0.2  L  07:44PM LDT 2.7  H  
05/13/2010 Thu 01:57AM LDT 0.1  L  08:04AM LDT 2.1  H  01:51PM LDT 0.0  L  08:27PM LDT 2.9  H  
05/14/2010 Fri 02:42AM LDT 0.0  L  08:49AM LDT 2.1  H  02:34PM LDT 0.0  L  09:12PM LDT 2.9  H  
05/15/2010 Sat 03:27AM LDT 0.0  L  09:34AM LDT 2.1  H  03:18PM LDT -0.1 L  09:59PM LDT 2.9  H  
05/16/2010 Sun 04:14AM LDT 0.0  L  10:21AM LDT 2.1  H  04:06PM LDT -0.1 L  10:47PM LDT 2.9  H  
05/17/2010 Mon 05:04AM LDT 0.0  L  11:10AM LDT 2.1  H  04:57PM LDT 0.0  L  11:37PM LDT 2.9  H  
05/18/2010 Tue 05:56AM LDT 0.1  L  12:02PM LDT 2.1  H  05:54PM LDT 0.1  L  
05/19/2010 Wed 12:30AM LDT 2.7  H  06:51AM LDT 0.1  L  12:59PM LDT 2.1  H  06:55PM LDT 0.2  L  
05/20/2010 Thu 01:26AM LDT 2.6  H  07:46AM LDT 0.1  L  02:00PM LDT 2.1  H  08:00PM LDT 0.2  L  
05/21/2010 Fri 02:26AM LDT 2.4  H  08:41AM LDT 0.1  L  03:04PM LDT 2.2  H  09:05PM LDT 0.2  L  
05/22/2010 Sat 03:28AM LDT 2.3  H  09:36AM LDT 0.0  L  04:08PM LDT 2.3  H  10:12PM LDT 0.2  L  
05/23/2010 Sun 04:29AM LDT 2.2  H  10:29AM LDT -0.1 L  05:08PM LDT 2.5  H  11:17PM LDT 0.1  L  
05/24/2010 Mon 05:27AM LDT 2.1  H  11:22AM LDT -0.2 L  06:02PM LDT 2.7  H  
05/25/2010 Tue 12:18AM LDT 0.0  L  06:20AM LDT 2.1  H  12:13PM LDT -0.2 L  06:52PM LDT 2.8  H  
05/26/2010 Wed 01:13AM LDT -0.1 L  07:11AM LDT 2.0  H  01:02PM LDT -0.3 L  07:41PM LDT 2.9  H  
05/27/2010 Thu 02:03AM LDT -0.2 L  07:59AM LDT 2.0  H  01:49PM LDT -0.3 L  08:28PM LDT 2.9  H  
05/28/2010 Fri 02:49AM LDT -0.2 L  08:46AM LDT 2.0  H  02:34PM LDT -0.2 L  09:14PM LDT 2.8  H  
05/29/2010 Sat 03:33AM LDT -0.1 L  09:32AM LDT 2.0  H  03:18PM LDT -0.1 L  09:59PM LDT 2.7  H  
05/30/2010 Sun 04:17AM LDT 0.1  L  10:18AM LDT 1.9  H  04:03PM LDT 0.0  L  10:43PM LDT 2.6  H  
05/31/2010 Mon 05:00AM LDT 0.2  L  11:02AM LDT 1.9  H  04:48PM LDT 0.2  L  11:27PM LDT 2.5  H  

June - Ocean City Inlet

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  

06/01/2010 Tue 05:44AM LDT 0.4  L  11:47AM LDT 1.9  H  05:36PM LDT 0.4  L  
06/02/2010 Wed 12:10AM LDT 2.3  H  06:28AM LDT 0.5  L  12:34PM LDT 1.8  H  06:26PM LDT 0.6  L  
06/03/2010 Thu 12:55AM LDT 2.2  H  07:12AM LDT 0.6  L  01:23PM LDT 1.9  H  07:18PM LDT 0.7  L  
06/04/2010 Fri 01:42AM LDT 2.1  H  07:55AM LDT 0.6  L  02:15PM LDT 1.9  H  08:12PM LDT 0.8  L  
06/05/2010 Sat 02:32AM LDT 2.0  H  08:39AM LDT 0.6  L  03:09PM LDT 2.0  H  09:07PM LDT 0.8  L  
06/06/2010 Sun 03:25AM LDT 2.0  H  09:23AM LDT 0.6  L  04:02PM LDT 2.1  H  10:03PM LDT 0.8  L  
06/07/2010 Mon 04:17AM LDT 1.9  H  10:09AM LDT 0.5  L  04:53PM LDT 2.3  H  10:58PM LDT 0.7  L  
06/08/2010 Tue 05:08AM LDT 1.9  H  10:57AM LDT 0.4  L  05:41PM LDT 2.5  H  11:52PM LDT 0.5  L  
06/09/2010 Wed 05:57AM LDT 2.0  H  11:45AM LDT 0.3  L  06:28PM LDT 2.7  H  
06/10/2010 Thu 12:44AM LDT 0.4  L  06:46AM LDT 2.0  H  12:34PM LDT 0.1  L  07:16PM LDT 2.9  H  
06/11/2010 Fri 01:33AM LDT 0.2  L  07:34AM LDT 2.0  H  01:22PM LDT -0.1 L  08:04PM LDT 3.0  H  
06/12/2010 Sat 02:21AM LDT 0.0  L  08:23AM LDT 2.1  H  02:11PM LDT -0.2 L  08:53PM LDT 3.1  H  
06/13/2010 Sun 03:08AM LDT -0.1 L  09:13AM LDT 2.1  H  03:00PM LDT -0.3 L  09:42PM LDT 3.1  H  
06/14/2010 Mon 03:57AM LDT -0.2 L  10:04AM LDT 2.2  H  03:51PM LDT -0.3 L  10:32PM LDT 3.1  H  
06/15/2010 Tue 04:46AM LDT -0.2 L  10:56AM LDT 2.2  H  04:45PM LDT -0.3 L  11:22PM LDT 2.9  H  
06/16/2010 Wed 05:37AM LDT -0.2 L  11:49AM LDT 2.3  H  05:42PM LDT -0.1 L  
06/17/2010 Thu 12:13AM LDT 2.7  H  06:29AM LDT -0.2 L  12:44PM LDT 2.3  H  06:43PM LDT 0.0  L  
06/18/2010 Fri 01:06AM LDT 2.5  H  07:22AM LDT -0.1 L  01:43PM LDT 2.3  H  07:47PM LDT 0.1  L  
06/19/2010 Sat 02:03AM LDT 2.3  H  08:15AM LDT -0.1 L  02:45PM LDT 2.4  H  08:52PM LDT 0.2  L  
06/20/2010 Sun 03:02AM LDT 2.1  H  09:08AM LDT -0.1 L  03:49PM LDT 2.5  H  09:58PM LDT 0.3  L  
06/21/2010 Mon 04:04AM LDT 2.0  H  10:02AM LDT -0.1 L  04:49PM LDT 2.5  H  11:04PM LDT 0.3  L  
06/22/2010 Tue 05:04AM LDT 1.9  H  10:56AM LDT -0.1 L  05:45PM LDT 2.6  H  
06/23/2010 Wed 12:07AM LDT 0.2  L  05:59AM LDT 1.8  H  11:50AM LDT -0.1 L  06:37PM LDT 2.7  H  
06/24/2010 Thu 01:02AM LDT 0.2  L  06:50AM LDT 1.8  H  12:41PM LDT -0.1 L  07:25PM LDT 2.7  H  
06/25/2010 Fri 01:50AM LDT 0.1  L  07:39AM LDT 1.8  H  01:29PM LDT -0.1 L  08:11PM LDT 2.7  H  
06/26/2010 Sat 02:33AM LDT 0.1  L  08:25AM LDT 1.9  H  02:14PM LDT -0.1 L  08:55PM LDT 2.7  H  
06/27/2010 Sun 03:13AM LDT 0.1  L  09:09AM LDT 1.9  H  02:57PM LDT -0.1 L  09:37PM LDT 2.7  H  
06/28/2010 Mon 03:52AM LDT 0.2  L  09:53AM LDT 2.0  H  03:39PM LDT 0.0  L  10:18PM LDT 2.6  H  
06/29/2010 Tue 04:30AM LDT 0.2  L  10:36AM LDT 2.0  H  04:22PM LDT 0.2  L  10:58PM LDT 2.5  H  
06/30/2010 Wed 05:09AM LDT 0.3  L  11:18AM LDT 2.0  H  05:06PM LDT 0.3  L  11:38PM LDT 2.4  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

More Tide Charts From NOAA


BEACH-NET! HOME PAGE
FISHING | FISHING FORUM

The Bay | Things to Do | Dining | The Ocean
Real Estate | Lodging | Shopping | Our Towns

Send us your questions, comments, suggestions