OC Surfing Beach Schedule 2004
Courtesy Of OCBP
Back To Beach-Net Surf Report
Day Date South Surfing Beach North Surfing Beach
Saturday May 29, 2004 48th Street 129th Street
Sunday May 30, 2004 46th Street 127th Street
Monday May 31, 2004 44th Street 125th Street
Tuesday June 1, 2004 42nd Street 123rd Street
Wednesday June 2, 2004 40th Street 121st Street
Thursday June 3, 2004 38th Street 119th Street
Friday June 4, 2004 36th Street Fountain Head
Saturday June 5, 2004 34th Street High Point - North
Sunday June 6, 2004 32nd Street Capri
Monday June 7, 2004 30th Street Quay
Tuesday June 8, 2004 28th Street English Towers
Wednesday June 9, 2004 26th Street Pyramid
Thursday June 10, 2004 24th Street 94th Street
Friday June 11, 2004 22nd Street 92nd Street
Saturday June 12, 2004 20th Street 90th Street
Sunday June 13, 2004 18th Street 88th Street
Monday June 14, 2004 16th Street 86th Street
Tuesday June 15, 2004 14th Street 84th Street
Wednesday June 16, 2004 12th Street 82nd Street
Thursday June 17, 2004 10th Street 80th Street
Friday June 18, 2004 8th Street 78th Street
Saturday June 19, 2004 6th Street 76th Street
Sunday June 20, 2004 4th Street 74th Street
Monday June 21, 2004 2nd Street 72nd Street
Tuesday June 22, 2004 North Division Street 70th Street
Wednesday June 23, 2004 Talbot Street 68th Street
Thursday June 24, 2004 Worchester Street 66th Street
Friday June 25, 2004 63rd Street 146th Street
Saturday June 26, 2004 61st Street 144th Street
Sunday June 27, 2004 59th Street 142nd Street
Monday June 28, 2004 57th Street 140th Street
Tuesday June 29, 2004 55th Street 138th Street
Wednesday June 30, 2004 53rd Street 136th Street
Thursday July 1, 2004 51st Street 134th Street
Friday July 2, 2004 49th Street 132nd Street
Saturday July 3, 2004 47th Street 130th Street
Sunday July 4, 2004 45th Street 128th Street
Monday July 5, 2004 43rd Street 126th Street
Tuesday July 6, 2004 41st Street 124th Street
Wednesday July 7, 2004 39th Street 122nd Street
Thursday July 8, 2004 37th Street 120th Street
Friday July 9, 2004 35th Street Carousel
Saturday July 10, 2004 33rd Street Sea Watch
Sunday July 11, 2004 31st Street Rainbow
Monday July 12, 2004 29th Street Golden Sands
Tuesday July 13, 2004 27th Street Sheraton
Wednesday July 14, 2004 25th Street Plaza
Thursday July 15, 2004 23rd Street Flying Cloud
Friday July 16, 2004 21st Street 93rd Street
Saturday July 17, 2004 19th Street 91st Street
Sunday July 18, 2004 17th Street 89th Street
Monday July 19, 2004 15th Street 87th Street
Tuesday July 20, 2004 13th Street 85th Street
Wednesday July 21, 2004 11th Street 83rd Street
Thursday July 22, 2004 9th Street 81st Street
Friday July 23, 2004 7th Street 79th Street
Saturday July 24, 2004 5th Street 77th Street
Sunday July 25, 2004 3rd Street 75th Street
Monday July 26, 2004 1st Street 73rd Street
Tuesday July 27, 2004 Caroline Street 71st Street
Wednesday July 28, 2004 Dorchester Street 69th Street
Thursday July 29, 2004 South Division Street 67th Street
Friday July 30, 2004 64th Street 145th Street
Saturday July 31, 2004 62nd Street 143rd Street
Sunday August 1, 2004 60th Street 141st Street
Monday August 2, 2004 58th Street 139th Street
Tuesday August 3, 2004 56th Street 137th Street
Wednesday August 4, 2004 54th Street 135th Street
Thursday August 5, 2004 52nd Street 133rd Street
Friday August 6, 2004 50th Street 131st Street
Saturday August 7, 2004 48th Street 129th Street
Sunday August 8, 2004 46th Street 127th Street
Monday August 9, 2004 44th Street 125th Street
Tuesday August 10, 2004 42nd Street 123rd Street
Wednesday August 11, 2004 40th Street 121st Street
Thursday August 12, 2004 38th Street 119th Street
Friday August 13, 2004 36th Street Fountain Head
Saturday August 14, 2004 34th Street High Point - North
Sunday August 15, 2004 32nd Street Capri
Monday August 16, 2004 30th Street Quay
Tuesday August 17, 2004 28th Street English Towers
Wednesday August 18, 2004 26th Street Pyramid
Thursday August 19, 2004 24th Street 94th Street
Friday August 20, 2004 22nd Street 92nd Street
Saturday August 21, 2004 20th Street 90th Street
Sunday August 22, 2004 18th Street 88th Street
Monday August 23, 2004 16th Street 86th Street
Tuesday August 24, 2004 14th Street 84th Street
Wednesday August 25, 2004 12th Street 82nd Street
Thursday August 26, 2004 10th Street 80th Street
Friday August 27, 2004 8th Street 78th Street
Saturday August 28, 2004 6th Street 76th Street
Sunday August 29, 2004 4th Street 74th Street
Monday August 30, 2004 2nd Street 72nd Street
Tuesday August 31, 2004 North Division Street 70th Street
Wednesday September 1, 2004 Talbot Street 68th Street
Thursday September 2, 2004 Worchester Street 66th Street
Friday September 3, 2004 63rd Street 146th Street
Saturday September 4, 2004 61st Street 144th Street
Sunday September 5, 2004 59th Street 142nd Street
Monday September 6, 2004 57th Street 140th Street
Tuesday September 7, 2004 55th Street 138th Street
Wednesday September 8, 2004 53rd Street 136th Street
Thursday September 9, 2004 51st Street 134th Street
Friday September 10, 2004 49th Street 132nd Street
Saturday September 11, 2004 47th Street 130th Street
Sunday September 12, 2004 45th Street 128th Street
Monday September 13, 2004 43rd Street 126th Street
Tuesday September 14, 2004 41st Street 124th Street
Wednesday September 15, 2004 39th Street 122nd Street

Back To Beach-Net Surf Report